UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS SRL - CUI 34939309
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Str. LUIGI CAZZAVILLAN
Domiciliu fiscal
Str. LUIGI CAZZAVILLAN , Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (10 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 147.037 lei | 3.387.346 lei | 3.551.032 lei | 4.580.999 lei | 6.186.198 lei | 7.929.502 lei | 11.257.034 lei | 13.983.559 lei | 15.365.211 lei | 14.198.887 lei |
| Profit / Pierdere netă | +92.207 lei | +335.489 lei | +287.757 lei | +365.751 lei | +647.713 lei | +243.020 lei | +224.621 lei | +177.085 lei | +200.562 lei | +361.339 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Datorii totale | 77.717 lei | 708.480 lei | 780.988 lei | 983.954 lei | 1.508.746 lei | 2.239.044 lei | 2.398.383 lei | 3.567.334 lei | 4.005.752 lei | 4.110.459 lei |
| Active circulante | 139.386 lei | 1.006.885 lei | 936.154 lei | 1.237.153 lei | 2.199.078 lei | 2.459.774 lei | 2.043.244 lei | 2.561.978 lei | 2.539.642 lei | 2.338.058 lei |
| Casa și conturi la bănci | 11.288 lei | 280.364 lei | 529.123 lei | 566.311 lei | -79.027 lei | 250.023 lei | 122.316 lei | 144.658 lei | 159.596 lei | 184.719 lei |
| Capitaluri totale | 92.407 lei | 335.729 lei | 287.997 lei | 365.991 lei | 647.953 lei | 243.260 lei | 224.861 lei | 177.325 lei | 200.802 lei | 361.579 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând