EUROPEAN MEDCENTER SRL - CUI 34192733
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. GORJ, Loc. Mun. Târgu Jiu, Str. Str. 23 August
Cod poștal: 210256
Domiciliu fiscal
Str. 23 August , Mun. Târgu Jiu, GORJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (11 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 487.805 lei | 734.187 lei | 876.165 lei | 779.593 lei | 657.204 lei | 718.807 lei | 734.506 lei | 1.016.873 lei | 1.038.587 lei | 894.846 lei | 992.951 lei |
| Profit / Pierdere netă | +30.015 lei | +120.085 lei | +130.211 lei | +151.105 lei | +104.684 lei | +408.938 lei | +355.582 lei | +546.445 lei | +427.871 lei | +326.031 lei | +174.334 lei |
| Număr mediu salariați | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Datorii totale | 28.815 lei | 204.274 lei | 43.948 lei | 45.143 lei | 32.752 lei | 16.513 lei | 22.475 lei | 25.073 lei | 59.773 lei | 83.804 lei | 48.744 lei |
| Active circulante | 59.030 lei | 154.574 lei | 120.005 lei | 171.390 lei | 105.809 lei | 410.572 lei | 291.784 lei | 28.995 lei | 496.734 lei | 209.892 lei | 231.996 lei |
| Casa și conturi la bănci | 7.665 lei | 5.545 lei | 119.925 lei | 9.400 lei | 2.662 lei | 42.201 lei | 25.084 lei | 27.758 lei | 31.634 lei | 76.770 lei | 19.431 lei |
| Capitaluri totale | 30.215 lei | -49.700 lei | 80.511 lei | 151.264 lei | 93.959 lei | 413.838 lei | 283.820 lei | 13.164 lei | 441.035 lei | 301.966 lei | 329.205 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând