FARMACEUTICA ARGESFARM SA - CUI 129022

Funcțiune CUI: 129022 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
129022
Data înființării
30/11/1992 (34 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. ARGEŞ, Loc. Mun. Piteşti, Str. Str. Banat

Domiciliu fiscal

Str. Banat , Mun. Piteşti, ARGEŞ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 93.143.311 lei 155.306.378 lei 207.545.448 lei 149.132.452 lei 204.653.863 lei 234.199.711 lei 247.469.026 lei 226.815.138 lei 236.309.732 lei 278.880.455 lei 346.013.978 lei 433.445.399 lei 462.486.965 lei 525.128.692 lei 646.975.573 lei 771.923.582 lei 894.301.178 lei
Profit / Pierdere netă +1.267.358 lei +1.415.026 lei +2.509.397 lei +2.086.873 lei +2.507.177 lei +3.238.472 lei +3.999.845 lei +5.691.350 lei +5.972.046 lei +7.598.546 lei +8.721.501 lei +14.950.226 lei +21.188.345 lei +29.708.447 lei +32.438.557 lei +42.102.861 lei +52.133.036 lei
Număr mediu salariați 274 265 240 240 280 287 299 389 424 468 497 543 560 592 602 645 641
Datorii totale 20.490.107 lei 48.863.959 lei 93.707.793 lei 108.763.737 lei 100.991.100 lei 75.078.934 lei 50.251.004 lei 23.871.622 lei 40.482.672 lei 59.670.306 lei 101.594.698 lei 116.486.461 lei 124.732.587 lei 138.968.029 lei 195.363.959 lei 232.223.469 lei 216.510.929 lei
Active circulante 21.057.429 lei 51.492.995 lei 98.420.887 lei 114.941.344 lei 105.672.608 lei 81.273.677 lei 67.781.772 lei 47.696.364 lei 62.967.998 lei 80.185.186 lei 124.032.806 lei 140.825.988 lei 151.040.840 lei 167.246.680 lei 223.348.151 lei 269.310.859 lei 264.976.579 lei
Casa și conturi la bănci 4.647.488 lei 2.852.673 lei 2.354.983 lei 7.750.627 lei 2.220.178 lei 5.504.949 lei 2.167.137 lei 1.958.022 lei 16.066.870 lei 4.852.797 lei 6.289.116 lei 3.665.563 lei 4.273.465 lei 4.738.273 lei 7.153.762 lei 18.148.629 lei 8.392.220 lei
Capitaluri totale 34.243.708 lei 35.658.734 lei 38.168.130 lei 37.265.173 lei 39.772.350 lei 43.010.822 lei 55.253.756 lei 60.945.106 lei 66.917.153 lei 76.128.838 lei 86.878.245 lei 93.639.145 lei 99.877.264 lei 110.262.272 lei 112.992.382 lei 122.656.686 lei 134.879.130 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând