PORTAL LEASING IFN SA - CUI 12810132
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Rahovei
Cod poștal: 400212
Domiciliu fiscal
Str. Rahovei , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (7 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -998.596 lei | -4.741.659 lei | +5.425.594 lei | +372.613 lei | +1.788.271 lei | +2.153.826 lei | +673.244 lei |
| Număr mediu salariați | 19028227 | 12811643 | 9754383 | 10987615 | 3348083 | 4590221 | 2520837 |
| Datorii totale | 0 lei | 0 lei | 1.046.627 lei | 1.046.627 lei | 1.046.627 lei | 1.046.627 lei | 1.046.627 lei |
| Active circulante | 0 lei | 0 lei | 903 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 96.863 lei |
| Casa și conturi la bănci | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | 3.774.575 lei | 3.913.027 lei | 8.057.998 lei | 7.818.770 lei | 8.854.869 lei | 9.961.280 lei | 10.327.918 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând