ASEPTICA PHARMA SRL - CUI 7589249

Funcțiune CUI: 7589249 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
7589249
Data înființării
03/08/1995 (31 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. Str. Vitioara

Domiciliu fiscal

Str. Vitioara , Sector 3 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (14 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 88.740 lei 93.801 lei 92.572 lei 104.244 lei 105.708 lei 135.559 lei 277.725 lei 568.701 lei 852.118 lei 1.123.618 lei 911.051 lei 947.517 lei 850.698 lei 900.105 lei
Profit / Pierdere netă +2.185 lei +26.590 lei +20.865 lei +24.822 lei +17.577 lei +73.462 lei +21.449 lei +23.541 lei +44.259 lei +145.382 lei +2.175 lei +57.324 lei +13.753 lei +7.588 lei
Număr mediu salariați 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3
Datorii totale 7.606 lei 6.960 lei 5.110 lei 7.461 lei 7.270 lei 80.614 lei 201.449 lei 239.081 lei 261.202 lei 195.123 lei 200.846 lei 234.329 lei 248.276 lei 212.434 lei
Active circulante 3.677 lei 26.198 lei 46.455 lei 54.002 lei 36.934 lei 120.095 lei 263.462 lei 332.037 lei 397.628 lei 468.177 lei 444.364 lei 526.638 lei 505.312 lei 483.354 lei
Casa și conturi la bănci 3.411 lei 25.817 lei 45.694 lei 47.720 lei 23.596 lei 58.533 lei 30.586 lei 8.713 lei 26.408 lei 41.920 lei 94.866 lei 124.261 lei 110.109 lei 103.685 lei
Capitaluri totale 1.284 lei 27.874 lei 48.739 lei 63.561 lei 64.888 lei 88.963 lei 110.412 lei 133.952 lei 178.211 lei 323.593 lei 325.769 lei 383.093 lei 396.846 lei 404.434 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând