ELCOMSAT-SERV SRL - CUI 4787071
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BACĂU, Loc. Orş. Dărmăneşti, Str. Str. Energiei
Cod poștal: 605300
Domiciliu fiscal
Str. Energiei , Orş. Dărmăneşti, BACĂU
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (18 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.675.352 lei | 1.585.654 lei | 1.772.139 lei | 1.869.286 lei | 2.004.813 lei | 206.899 lei | 35.414 lei | 17.899 lei | 15.156 lei | 17.746 lei | 26.503 lei | 57.641 lei | 75.222 lei | 71.243 lei | 75.032 lei | 79.184 lei | 51.139 lei | 63.581 lei |
| Profit / Pierdere netă | +530.541 lei | +260.906 lei | +417.654 lei | +421.123 lei | +1.675.609 lei | +1.909.552 lei | -111.045 lei | -107.078 lei | -85.421 lei | -77.568 lei | -98.760 lei | -40.253 lei | -48.863 lei | -25.237 lei | -9.375 lei | +4.571 lei | -38.343 lei | -215.240 lei |
| Număr mediu salariați | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 87.192 lei | 208.373 lei | 186.853 lei | 179.306 lei | 912.112 lei | 45.454 lei | 340.660 lei | 174.394 lei | 461.850 lei | 447.922 lei | 457.147 lei | 276.275 lei | 272.630 lei | 272.158 lei | 271.886 lei | 147.328 lei | 138.588 lei | 6.362 lei |
| Active circulante | 501.619 lei | 317.093 lei | 351.431 lei | 315.349 lei | 2.463.637 lei | 129.192 lei | 71.519 lei | 58.570 lei | 50.152 lei | 28.388 lei | 13.853 lei | 32.337 lei | 37.157 lei | 35.697 lei | 41.634 lei | 76.894 lei | 49.250 lei | 40.467 lei |
| Casa și conturi la bănci | 240.326 lei | 74.352 lei | 102.034 lei | 138.282 lei | 180.201 lei | 42.775 lei | 18.399 lei | 21.451 lei | 13.528 lei | 7.262 lei | 5.517 lei | 17.634 lei | 8.902 lei | 5.384 lei | 15.814 lei | 25.552 lei | 15.669 lei | 3.982 lei |
| Capitaluri totale | 893.981 lei | 632.887 lei | 795.333 lei | 799.740 lei | 2.055.349 lei | 2.290.764 lei | 1.204.111 lei | 1.097.033 lei | 711.612 lei | 633.964 lei | 535.205 lei | 494.952 lei | 446.054 lei | 420.817 lei | 411.442 lei | 416.013 lei | 377.670 lei | 162.430 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând