FLOVERA IMPEX S.R.L. - CUI 4781400
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Str. GRIGORE C. MOISIL
Cod poștal: 23791
Domiciliu fiscal
Str. GRIGORE C. MOISIL , Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 104.932 lei | 114.805 lei | 100.321 lei | 89.140 lei | 98.561 lei | 128.729 lei | 136.962 lei | 136.021 lei | 149.081 lei | 165.483 lei | 171.431 lei | 168.193 lei | 139.985 lei | 154.536 lei | 142.329 lei | 96.499 lei | 58.365 lei |
| Profit / Pierdere netă | -6.323 lei | +5.453 lei | +11.202 lei | -2.426 lei | +2.457 lei | +640 lei | +14.016 lei | +2.912 lei | -14.202 lei | -7.261 lei | -6.211 lei | -10.280 lei | -7.054 lei | +3.842 lei | -5.722 lei | -14.030 lei | -39.753 lei |
| Număr mediu salariați | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 4.979 lei | 6.671 lei | 3.757 lei | 1.450 lei | 13.788 lei | 18.079 lei | 20.819 lei | 24.900 lei | 26.108 lei | 28.925 lei | 28.698 lei | 33.001 lei | 38.618 lei | 38.707 lei | 41.113 lei | 56.245 lei | 101.052 lei |
| Active circulante | 5.406 lei | 12.551 lei | 20.839 lei | 16.106 lei | 30.902 lei | 35.833 lei | 52.589 lei | 59.582 lei | 46.588 lei | 42.144 lei | 35.706 lei | 29.729 lei | 28.292 lei | 32.223 lei | 28.907 lei | 30.008 lei | 35.063 lei |
| Casa și conturi la bănci | 3.200 lei | 3.307 lei | 9.756 lei | 10.070 lei | 3.314 lei | 1.848 lei | 4.592 lei | 3.457 lei | 5.135 lei | 2.958 lei | 5.240 lei | 3.334 lei | 3.568 lei | 926 lei | 2.036 lei | 2.709 lei | 2.558 lei |
| Capitaluri totale | 539 lei | 5.992 lei | 17.194 lei | 14.768 lei | 17.226 lei | 17.866 lei | 31.882 lei | 34.794 lei | 20.592 lei | 13.331 lei | 7.120 lei | -3.160 lei | -10.214 lei | -6.372 lei | -12.094 lei | -26.125 lei | -65.877 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând