DANSON SRL - CUI 4781338

Funcțiune CUI: 4781338 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4781338
Data înființării
18/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Bld. Dacia

Cod poștal: 20052

Domiciliu fiscal

Bld. Dacia , Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (16 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 7.581.985 lei 5.083.826 lei 4.935.756 lei 4.943.835 lei 5.807.542 lei 5.109.379 lei 6.060.326 lei 5.678.750 lei 5.914.420 lei 5.229.443 lei 4.392.811 lei 4.609.547 lei 5.267.304 lei 5.058.076 lei 5.445.280 lei 3.705.202 lei
Profit / Pierdere netă +58.426 lei +329.571 lei +174.326 lei +11.331 lei +330.685 lei +64.576 lei +608.195 lei +219.209 lei +307.529 lei +84.928 lei +56.297 lei +921.298 lei +399.352 lei +150.462 lei +140.683 lei +1.523 lei
Număr mediu salariați 9 8 9 8 6 7 6 7 7 7 10 6 7 7 8 8
Datorii totale 6.928.622 lei 4.992.400 lei 7.420.732 lei 7.629.325 lei 6.020.776 lei 4.844.863 lei 5.496.077 lei 5.532.605 lei 5.098.801 lei 4.926.893 lei 4.622.853 lei 5.352.619 lei 5.025.995 lei 5.160.310 lei 6.633.021 lei 6.408.838 lei
Active circulante 5.792.695 lei 3.396.267 lei 6.165.453 lei 6.257.658 lei 5.657.566 lei 4.538.062 lei 5.543.904 lei 4.870.629 lei 2.780.799 lei 2.950.755 lei 3.705.789 lei 5.698.796 lei 6.115.028 lei 6.669.153 lei 8.400.920 lei 8.053.987 lei
Casa și conturi la bănci 575.571 lei 339.858 lei 82.875 lei 99.963 lei 41.672 lei 157.722 lei 96.815 lei -1.095.395 lei -1.379.294 lei 9.085 lei 343.285 lei 616.980 lei 465.028 lei 620.208 lei 705.744 lei 130.632 lei
Capitaluri totale 820.212 lei 497.875 lei 672.201 lei 683.531 lei 1.003.757 lei 1.069.308 lei 1.536.997 lei 1.756.059 lei 2.010.142 lei 526.842 lei 948.428 lei 1.590.784 lei 2.059.209 lei 2.211.828 lei 2.352.511 lei 2.354.815 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând