BRIZA PRODCOM S.R.L. - CUI 4778090
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Iasomiei
Cod poștal: 400271
Domiciliu fiscal
Str. Iasomiei , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 853.264 lei | 691.723 lei | 824.608 lei | 463.711 lei | 418.574 lei | 365.369 lei | 352.085 lei | 372.437 lei | 248.039 lei | 126.580 lei | 50.885 lei | 54.387 lei | 33.129 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -24.386 lei | +30.650 lei | -155.625 lei | -70.598 lei | -325.554 lei | -414.416 lei | -162.484 lei | +1.117.218 lei | -72.504 lei | -51.840 lei | -43.468 lei | -27.468 lei | -15.219 lei | -31.802 lei | -34.204 lei | -24.939 lei | -21.944 lei |
| Număr mediu salariați | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 532.504 lei | 506.078 lei | 829.093 lei | 928.217 lei | 1.090.507 lei | 1.357.221 lei | 1.729.709 lei | 820.589 lei | 1.040.573 lei | 1.069.672 lei | 1.113.630 lei | 787.270 lei | 812.184 lei | 838.735 lei | 868.052 lei | 824.630 lei | 817.453 lei |
| Active circulante | 335.091 lei | 339.432 lei | 298.503 lei | 339.489 lei | 253.348 lei | 193.447 lei | 404.590 lei | 617.299 lei | 769.390 lei | 751.261 lei | 756.362 lei | 407.145 lei | 421.452 lei | 420.815 lei | 420.536 lei | 356.787 lei | 332.277 lei |
| Casa și conturi la bănci | 50.411 lei | 11.221 lei | 4.819 lei | 3.182 lei | -28.796 lei | 13.522 lei | 13.904 lei | 3.277 lei | 8.736 lei | 422 lei | 603 lei | 3.580 lei | 575 lei | 344 lei | 16 lei | 19.684 lei | 5.690 lei |
| Capitaluri totale | -13.730 lei | 16.788 lei | -138.837 lei | -209.435 lei | -534.989 lei | -949.404 lei | -1.111.888 lei | 5.330 lei | -67.174 lei | -119.014 lei | -162.482 lei | -189.950 lei | -205.169 lei | -236.968 lei | -271.175 lei | -296.114 lei | -318.058 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând