FLOROZI COM S.R.L. - CUI 4778057
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Mărgăritarilor
Cod poștal: 400634
Domiciliu fiscal
Str. Mărgăritarilor , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 22.119 lei | 8.633 lei | 7.390 lei | 3.732 lei | 6.380 lei | 7.604 lei | 12.106 lei | 11.103 lei | 8.916 lei | 5.601 lei | 4.376 lei | 11.150 lei | 10.350 lei | 5.404 lei | 4.600 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -2.017 lei | +18 lei | -2.786 lei | +3.257 lei | +5.756 lei | +6.752 lei | +8.113 lei | +6.458 lei | +3.695 lei | -12.237 lei | -3.614 lei | +10.491 lei | -65.657 lei | +4.448 lei | +4.056 lei | -354 lei | -348 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 18.375 lei | 102.321 lei | 89.925 lei | 89.996 lei | 75.507 lei | 75.699 lei | 60.366 lei | 56.738 lei | 57.373 lei | 57.577 lei | 57.873 lei | 59.526 lei | 51.573 lei | 38.707 lei | 38.684 lei | 34.459 lei | 34.460 lei |
| Active circulante | 15.273 lei | 28.620 lei | 15.459 lei | 18.786 lei | 10.053 lei | 16.997 lei | 9.777 lei | 12.608 lei | 16.937 lei | 4.531 lei | 1.214 lei | 13.357 lei | 9.955 lei | 1.537 lei | 5.570 lei | 992 lei | 644 lei |
| Casa și conturi la bănci | 14.362 lei | 15.787 lei | 4.288 lei | 8.961 lei | 1.756 lei | 10.525 lei | 6.198 lei | 9.323 lei | 16.565 lei | 4.531 lei | 1.214 lei | 13.357 lei | 9.955 lei | 1.537 lei | 5.570 lei | 992 lei | 644 lei |
| Capitaluri totale | -1.082 lei | -1.448 lei | -4.233 lei | -977 lei | 4.779 lei | 11.531 lei | 19.644 lei | 26.103 lei | 29.797 lei | 17.187 lei | 13.574 lei | 24.064 lei | -41.618 lei | -37.170 lei | -33.114 lei | -33.467 lei | -33.816 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând