PIERRE PARFUMS & COSMETICS DISTRIBUTION SRL - CUI 4774047

Funcțiune CUI: 4774047 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut
Atenție: Această firmă figurează în lista ANAF cu restanțe fiscale (T4 2024, T1 2025, T2 2025, T3 2025, T4 2025) Faliment
Pentru lista completă, contactați-ne

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4774047
Data înființării
15/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
NU

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. DOLJ, Loc. Mun. Craiova, Str. Str. Bariera Vîlcii

Domiciliu fiscal

Str. Bariera Vîlcii , Mun. Craiova, DOLJ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (13 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cifra de afaceri netă 11.506.887 lei 10.653.728 lei 9.440.777 lei 10.752.607 lei 11.734.087 lei 12.639.542 lei 14.658.872 lei 11.734.902 lei 12.972.638 lei 12.081.167 lei 6.856.080 lei 888.768 lei 312.936 lei
Profit / Pierdere netă +58.444 lei +39.165 lei +38.754 lei +37.668 lei +34.186 lei +126.145 lei +155.320 lei +190.047 lei +108.450 lei +106.369 lei +30.343 lei -1.566.162 lei -29.114 lei
Număr mediu salariați 40 32 45 45 40 31 34 32 32 30 28 2 3
Datorii totale 6.015.353 lei 6.142.537 lei 6.786.890 lei 7.869.982 lei 9.499.588 lei 8.521.790 lei 8.418.774 lei 8.612.350 lei 8.262.409 lei 7.218.781 lei 7.406.211 lei 6.191.062 lei 6.188.746 lei
Active circulante 3.928.237 lei 4.225.748 lei 5.023.612 lei 6.343.612 lei 7.816.876 lei 6.875.571 lei 6.937.961 lei 7.228.240 lei 6.512.283 lei 5.589.004 lei 5.927.939 lei 1.763.114 lei 1.769.206 lei
Casa și conturi la bănci 128.435 lei 26.096 lei 216.805 lei 59.699 lei 73.374 lei 64.808 lei 29.577 lei 89.461 lei 57.483 lei 27.674 lei 9.534 lei 94.434 lei 68.520 lei
Capitaluri totale 1.494.593 lei 1.909.716 lei 1.948.470 lei 1.985.811 lei 1.244.430 lei 1.367.598 lei 1.522.918 lei 2.784.550 lei 2.553.999 lei 2.658.450 lei 2.768.893 lei -380.920 lei -410.034 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând