CAOM SA - CUI 4761020

Funcțiune CUI: 4761020 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4761020
Data înființării
12/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. IAŞI, Loc. Mun. Paşcani, Str. Str. Vatra

Cod poștal: 705200

Domiciliu fiscal

Str. Vatra , Mun. Paşcani, IAŞI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (16 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 6.026.792 lei 5.498.091 lei 3.858.876 lei 3.935.523 lei 3.955.189 lei 3.943.153 lei 3.449.145 lei 3.253.969 lei 2.964.496 lei 3.381.590 lei 3.590.521 lei 3.443.211 lei 4.071.925 lei 4.004.316 lei 4.052.307 lei 3.274.369 lei
Profit / Pierdere netă +572.553 lei +490.584 lei +285.413 lei +311.959 lei +568.536 lei +610.541 lei +522.395 lei +599.951 lei +585.123 lei +630.947 lei +743.808 lei +559.693 lei +598.243 lei +945.383 lei +585.962 lei +99.794 lei
Număr mediu salariați 19 36 35 34 33 33 32 32 31 28 28 29 28 26 23 20
Datorii totale 1.347.023 lei 1.261.243 lei 1.025.136 lei 887.171 lei 1.130.890 lei 839.458 lei 641.485 lei 1.516.632 lei 1.795.940 lei 1.364.358 lei 2.187.437 lei 2.629.085 lei 2.956.976 lei 2.782.938 lei 3.029.220 lei 3.214.570 lei
Active circulante 2.168.877 lei 2.831.263 lei 1.566.763 lei 1.688.231 lei 1.987.739 lei 1.943.923 lei 2.018.856 lei 3.318.010 lei 3.367.436 lei 3.603.867 lei 3.939.011 lei 2.408.222 lei 2.353.439 lei 2.748.896 lei 2.955.725 lei 3.060.816 lei
Casa și conturi la bănci -669.647 lei -635.331 lei -674.443 lei -36.831 lei -633.851 lei -461.279 lei -410.204 lei 28.354 lei 23.737 lei 104.951 lei 40.282 lei 91.535 lei 100.251 lei 64.532 lei 6.460 lei 16.466 lei
Capitaluri totale 2.452.650 lei 3.569.007 lei 2.943.456 lei 2.970.002 lei 2.788.406 lei 2.831.837 lei 2.743.691 lei 3.082.426 lei 3.067.599 lei 3.698.546 lei 2.830.380 lei 1.511.021 lei 1.135.192 lei 1.592.332 lei 1.475.181 lei 1.311.395 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând