AXONTECH S.R.L. - CUI 4758130
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. HARGHITA, Loc. Orş. Cristuru Secuiesc, Str. Str. Harghitei
Cod poștal: 535400
Domiciliu fiscal
Str. Harghitei , Orş. Cristuru Secuiesc, HARGHITA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (11 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 20.513 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -4.459 lei | -6.294 lei | -1.650 lei | 0 lei | -694 lei | +4.000 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 51.835 lei | 53.827 lei | 55.477 lei | 55.477 lei | 55.477 lei | 51.134 lei | 51.134 lei | 51.134 lei | 51.134 lei | 51.134 lei | 51.134 lei |
| Active circulante | 61.593 lei | 62.038 lei | 62.038 lei | 62.038 lei | 61.344 lei | 61.001 lei | 61.001 lei | 61.001 lei | 61.001 lei | 61.001 lei | 61.001 lei |
| Casa și conturi la bănci | 338 lei | 449 lei | 449 lei | 449 lei | 449 lei | 106 lei | 106 lei | 106 lei | 106 lei | 106 lei | 106 lei |
| Capitaluri totale | 14.791 lei | 8.497 lei | 6.847 lei | 6.847 lei | 6.153 lei | 10.153 lei | 10.153 lei | 10.153 lei | 10.153 lei | 10.153 lei | 10.153 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând