CRISTIAN TRANS 93 S.R.L. - CUI 4753052
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 4 Mun. Bucureşti, Str. Calea SERBAN VODA
Cod poștal: 50223
Domiciliu fiscal
Calea SERBAN VODA , Sector 4 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 33.773 lei | 35.475 lei | 38.626 lei | 39.795 lei | 29.013 lei | 33.086 lei | 31.759 lei | 41.905 lei | 44.562 lei | 47.808 lei | 53.910 lei | 69.513 lei | 40.539 lei | 40.599 lei | 45.883 lei | 50.821 lei | 64.205 lei |
| Profit / Pierdere netă | +873 lei | -913 lei | -996 lei | -1.245 lei | -627 lei | -2.476 lei | -4.190 lei | -485 lei | +5.015 lei | +6.157 lei | +2.862 lei | +38.049 lei | +14.202 lei | +21.912 lei | +7.429 lei | +7.968 lei | +13.368 lei |
| Număr mediu salariați | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 17.133 lei | 18.795 lei | 14.700 lei | 11.077 lei | 6.992 lei | 8.600 lei | 13.534 lei | 12.465 lei | 12.998 lei | 14.292 lei | 1.565 lei | 1.599 lei | 2.477 lei | 2.467 lei | 2.651 lei | 1.759 lei | 18.668 lei |
| Active circulante | 6.554 lei | 5.352 lei | 1.774 lei | 5.711 lei | 1.499 lei | 1.456 lei | 2.200 lei | 1.618 lei | 7.571 lei | 15.022 lei | 5.157 lei | 43.240 lei | 58.320 lei | 80.222 lei | 87.835 lei | 94.912 lei | 109.093 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.658 lei | 2.877 lei | 1.031 lei | 4.867 lei | 267 lei | 713 lei | 991 lei | 607 lei | 6.560 lei | 14.011 lei | 4.146 lei | 21.899 lei | 28.232 lei | 5.076 lei | 12.494 lei | 19.912 lei | 34.093 lei |
| Capitaluri totale | 1.057 lei | 144 lei | -851 lei | -2.096 lei | -2.723 lei | -5.199 lei | -9.389 lei | -9.874 lei | -4.859 lei | 1.298 lei | 4.160 lei | 42.209 lei | 56.411 lei | 78.323 lei | 85.752 lei | 93.721 lei | 90.425 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând