PICAMERONII S.R.L. - CUI 4742711
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. DÂMBOVIŢA, Loc. Orş. Pucioasa, Str. Str. FÂNTÂNELOR
Cod poștal: 135400
Domiciliu fiscal
Str. Fîntînilor , Orş. Pucioasa, DÂMBOVIŢA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 607.547 lei | 729.588 lei | 783.497 lei | 931.318 lei | 766.053 lei | 947.408 lei | 1.586.157 lei | 1.626.250 lei | 1.632.285 lei | 1.498.298 lei | 1.504.600 lei | 1.468.034 lei | 1.251.680 lei | 1.232.239 lei | 1.448.913 lei | 2.069.944 lei | 2.778.112 lei |
| Profit / Pierdere netă | -6.051 lei | -5.633 lei | +3.861 lei | +8.430 lei | -14.305 lei | +15.564 lei | +26.504 lei | +32.376 lei | +29.249 lei | +2.644 lei | +13.815 lei | +4.872 lei | +19.040 lei | +70.633 lei | +25.639 lei | +35.254 lei | +121.285 lei |
| Număr mediu salariați | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Datorii totale | 48.494 lei | 69.837 lei | 96.100 lei | 89.895 lei | 102.536 lei | 100.720 lei | 113.200 lei | 51.256 lei | 67.051 lei | 71.020 lei | 84.152 lei | 60.890 lei | 56.237 lei | 56.551 lei | 142.457 lei | 135.745 lei | 299.558 lei |
| Active circulante | 42.471 lei | 51.748 lei | 83.488 lei | 87.330 lei | 86.678 lei | 101.948 lei | 141.698 lei | 113.427 lei | 98.332 lei | 125.016 lei | 149.420 lei | 131.030 lei | 141.852 lei | 213.245 lei | 275.236 lei | 304.224 lei | 529.768 lei |
| Casa și conturi la bănci | 13.896 lei | 6.842 lei | 20.702 lei | 4.292 lei | 6.731 lei | 2.080 lei | 18.395 lei | 7.746 lei | 16.068 lei | 9.401 lei | 15.585 lei | 10.959 lei | 12.592 lei | 16.772 lei | 27.435 lei | 39.720 lei | 100.779 lei |
| Capitaluri totale | -4.020 lei | -9.653 lei | -5.792 lei | 2.637 lei | -12.273 lei | 3.291 lei | 29.795 lei | 62.171 lei | 31.281 lei | 53.996 lei | 65.268 lei | 70.140 lei | 89.180 lei | 159.813 lei | 135.452 lei | 170.706 lei | 231.991 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând