INTERNATIONAL GENTRADE S.R.L. - CUI 4741449
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. SUCEAVA, Loc. Mun. Suceava, Str. Str. Stejarului
Cod poștal: 720209
Domiciliu fiscal
Str. Stejarului , Mun. Suceava, SUCEAVA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (14 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 118.757 lei | 40.331 lei | 68.172 lei | 84.967 lei | 99.289 lei | 76.432 lei | 63.590 lei | 63.590 lei | 92.631 lei | 172.399 lei | 188.046 lei | 251.961 lei | 288.699 lei | 201.187 lei |
| Profit / Pierdere netă | +1.794 lei | -4.053 lei | +2.866 lei | +2.336 lei | -5.820 lei | -7.374 lei | -16.873 lei | -16.873 lei | -21.751 lei | -15.282 lei | +1.056 lei | +42.168 lei | +16.465 lei | -4.985 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Datorii totale | 41.163 lei | 44.922 lei | 33.861 lei | 35.256 lei | 36.232 lei | 67.086 lei | 119.126 lei | 119.126 lei | 137.520 lei | 168.427 lei | 207.976 lei | 209.736 lei | 150.908 lei | 95.738 lei |
| Active circulante | 19.163 lei | 19.241 lei | 11.251 lei | 14.983 lei | 10.139 lei | 33.619 lei | 65.065 lei | 65.065 lei | 51.788 lei | 47.406 lei | 88.677 lei | 132.995 lei | 90.632 lei | 30.477 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.729 lei | 1.246 lei | 305 lei | 2.069 lei | 1.834 lei | 1.279 lei | 4.028 lei | 4.028 lei | 2.406 lei | 132 lei | 404 lei | 930 lei | 3.510 lei | 4.798 lei |
| Capitaluri totale | -21.423 lei | -25.476 lei | -22.610 lei | -20.273 lei | -26.093 lei | -33.467 lei | -50.340 lei | -50.340 lei | -83.344 lei | -119.966 lei | -118.910 lei | -76.741 lei | -60.276 lei | -65.261 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând