JEANINA-VIOLETA SRL - CUI 4741058
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. OLT, Loc. Com. Brastavăţu, Str.
Cod poștal: 237045
Domiciliu fiscal
Com. Brastavăţu, OLT
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 82.457 lei | 46.434 lei | 37.405 lei | 54.109 lei | 24.264 lei | 61.667 lei | 71.720 lei | 31.988 lei | 8.248 lei | 36.512 lei | 52.823 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | +8.957 lei | +8.041 lei | +6.481 lei | +7.890 lei | +2.225 lei | +16.466 lei | -5.445 lei | -9.238 lei | -32.345 lei | +5.085 lei | +9.083 lei | -2.029 lei | -2.029 lei | -2.029 lei | -2.029 lei | -2.029 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 74.188 lei | 103.823 lei | 68.198 lei | 57.250 lei | 88.884 lei | 128.938 lei | 175.318 lei | 219.637 lei | 267.091 lei | 4.578 lei | 12.211 lei | 2.229 lei | 2.229 lei | 2.229 lei | 2.229 lei | 2.029 lei |
| Active circulante | 41.107 lei | 72.142 lei | 44.797 lei | 37.034 lei | 62.388 lei | 122.309 lei | 165.416 lei | 210.742 lei | 234.250 lei | 28.342 lei | 12.411 lei | 400 lei | 400 lei | 400 lei | 400 lei | 200 lei |
| Casa și conturi la bănci | 477 lei | 75 lei | 0 lei | 1.174 lei | 160 lei | 567 lei | 4.941 lei | 276 lei | 103 lei | 23.645 lei | 5.796 lei | 400 lei | 400 lei | 400 lei | 0 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | 1.309 lei | 1.309 lei | 7.790 lei | 9.199 lei | 5.691 lei | 22.157 lei | 16.712 lei | 12.919 lei | -19.427 lei | 23.764 lei | 200 lei | -1.829 lei | -1.829 lei | -1.829 lei | -1.829 lei | -1.829 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând