EDITMED IMPEX SRL - CUI 4736396
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Dej, Str. Str. Sărata de Jos
Cod poștal: 405200
Domiciliu fiscal
Str. Sărata de Jos , Mun. Dej, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 73.332 lei | 35.412 lei | 44.405 lei | 47.780 lei | 55.567 lei | 28.299 lei | 23.708 lei | 45.058 lei | 71.906 lei | 83.212 lei | 42.702 lei | 148.188 lei | 103.780 lei | 95.972 lei | 24.483 lei | 75.409 lei | 27.672 lei |
| Profit / Pierdere netă | -15.488 lei | -17.825 lei | +2.306 lei | -1.117 lei | -9.668 lei | -17.188 lei | -37.046 lei | +138 lei | +608 lei | +1.040 lei | +1.977 lei | +57.012 lei | +6.711 lei | +23.552 lei | +10.118 lei | +1.507 lei | +603 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 48.828 lei | 52.091 lei | 56.179 lei | 48.193 lei | 50.878 lei | 74.871 lei | 110.750 lei | 14.087 lei | 8.711 lei | 18.579 lei | 22.429 lei | 2.914 lei | 7.606 lei | 5.644 lei | 3.776 lei | 1.424 lei | 4.684 lei |
| Active circulante | 16.985 lei | 5.010 lei | 13.506 lei | 6.769 lei | 2.027 lei | 8.831 lei | 7.664 lei | 14.465 lei | 9.697 lei | 20.605 lei | 26.432 lei | 63.898 lei | 75.302 lei | 84.821 lei | 94.596 lei | 91.373 lei | 97.757 lei |
| Casa și conturi la bănci | 309 lei | 41 lei | 71 lei | 48 lei | 0 lei | 69 lei | 130 lei | 1.327 lei | 801 lei | 60 lei | 125 lei | 9.291 lei | 27.434 lei | 18.423 lei | 7.000 lei | 21.999 lei | 22.499 lei |
| Capitaluri totale | -22.547 lei | -40.371 lei | -38.066 lei | -39.183 lei | -48.851 lei | -66.040 lei | -103.086 lei | 378 lei | 986 lei | 2.026 lei | 4.003 lei | 60.984 lei | 67.696 lei | 91.248 lei | 101.366 lei | 102.873 lei | 103.476 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând