DACOSERV SA - CUI 4735170
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 6 Mun. Bucureşti, Str. Str. Preciziei
Cod poștal: 62203
Domiciliu fiscal
Str. Preciziei , Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 24.449.107 lei | 20.462.634 lei | 14.167.754 lei | 12.624.369 lei | 10.934.556 lei | 10.244.102 lei | 9.833.165 lei | 9.446.606 lei | 10.024.556 lei | 11.905.851 lei | 13.900.243 lei | 15.769.575 lei | 13.777.878 lei | 17.661.471 lei | 17.597.299 lei | 19.242.610 lei | 18.857.176 lei |
| Profit / Pierdere netă | +3.280.908 lei | +2.084.079 lei | +820.245 lei | +264.489 lei | +206.236 lei | -30.470 lei | +110.398 lei | +2.453 lei | -204.288 lei | +204.036 lei | +330.383 lei | +691.847 lei | +154.284 lei | +1.036.725 lei | +765.758 lei | +650.077 lei | +166.602 lei |
| Număr mediu salariați | 165 | 147 | 132 | 125 | 114 | 106 | 101 | 98 | 93 | 87 | 85 | 83 | 84 | 82 | 79 | 82 | 82 |
| Datorii totale | 2.949.046 lei | 2.278.268 lei | 1.520.490 lei | 1.233.180 lei | 1.511.409 lei | 1.326.958 lei | 966.713 lei | 1.299.970 lei | 1.266.503 lei | 1.789.095 lei | 1.707.238 lei | 2.416.217 lei | 2.201.535 lei | 2.898.060 lei | 4.103.455 lei | 3.020.521 lei | 3.059.811 lei |
| Active circulante | 5.661.402 lei | 5.180.438 lei | 3.676.844 lei | 3.437.718 lei | 3.046.225 lei | 2.890.276 lei | 2.731.046 lei | 2.661.645 lei | 2.447.437 lei | 2.817.207 lei | 2.793.848 lei | 3.572.935 lei | 2.983.866 lei | 4.158.894 lei | 4.479.890 lei | 3.793.842 lei | 3.299.372 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.938.913 lei | 3.048.472 lei | 2.102.503 lei | 1.445.057 lei | 913.059 lei | 838.978 lei | 745.140 lei | 806.857 lei | 700.638 lei | 749.255 lei | 860.589 lei | 896.139 lei | 707.643 lei | 1.192.762 lei | 1.059.920 lei | 547.400 lei | 420.371 lei |
| Capitaluri totale | 14.472.214 lei | 11.949.174 lei | 11.341.543 lei | 11.136.031 lei | 10.138.548 lei | 9.632.030 lei | 9.742.428 lei | 9.344.880 lei | 9.140.592 lei | 9.044.628 lei | 8.875.011 lei | 8.966.858 lei | 8.429.295 lei | 8.866.020 lei | 8.131.779 lei | 8.016.097 lei | 7.532.623 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând