PINK FLOYD SRL - CUI 4539203
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. VASLUI, Loc. Mun. Vaslui, Str. Str. Podurilor
Cod poștal: 730198
Domiciliu fiscal
Str. Podurilor , Mun. Vaslui, VASLUI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (11 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 147.163 lei | 63.114 lei | 11.611 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -39.172 lei | -25.108 lei | -7.869 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 117.579 lei | 130.891 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei | 130.369 lei |
| Active circulante | 44.810 lei | 33.014 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei | 24.623 lei |
| Casa și conturi la bănci | 6.580 lei | 906 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei | 895 lei |
| Capitaluri totale | -61.719 lei | -86.827 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei | -94.696 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând