SANT VITAL SRL - CUI 34944070
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. NEAMŢ, Loc. Mun. Piatra Neamţ, Str. Str. Progresului
Domiciliu fiscal
Str. Progresului , Mun. Piatra Neamţ, NEAMŢ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (10 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 11.310 lei | 235.627 lei | 463.397 lei | 574.799 lei | 716.608 lei | 765.104 lei | 923.691 lei | 1.219.650 lei | 1.496.980 lei | 1.620.779 lei |
| Profit / Pierdere netă | -20.387 lei | +106.432 lei | +117.358 lei | +262.770 lei | +417.320 lei | +452.941 lei | +583.457 lei | +712.330 lei | +894.661 lei | +833.016 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Datorii totale | 32.684 lei | 35.286 lei | 74.263 lei | 115.305 lei | 17.037 lei | 31.264 lei | 37.546 lei | 25.818 lei | 179.707 lei | 49.770 lei |
| Active circulante | 1.760 lei | 69.441 lei | 124.038 lei | 335.498 lei | 394.835 lei | 454.879 lei | 601.712 lei | 668.370 lei | 823.780 lei | 671.593 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.760 lei | 53.944 lei | 108.595 lei | 122.562 lei | 213.677 lei | 267.960 lei | 144.245 lei | 91.147 lei | 93.334 lei | 95.497 lei |
| Capitaluri totale | -19.387 lei | 87.045 lei | 98.171 lei | 263.970 lei | 418.520 lei | 454.141 lei | 584.657 lei | 713.530 lei | 895.861 lei | 834.216 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând