GREEN INDUSTRIES MANAGEMENT SRL - CUI 34893732
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. ILFOV, Loc. Orş. Otopeni, Str. Cal. Bucureştilor
Cod poștal: 75100
Domiciliu fiscal
Cal. Bucureştilor , Orş. Otopeni, ILFOV
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (10 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 71.538 lei | 1.430.482 lei | 3.450.240 lei | 5.357.029 lei | 6.770.502 lei | 7.296.514 lei | 8.357.202 lei | 12.436.239 lei | 13.701.648 lei | 14.761.859 lei |
| Profit / Pierdere netă | +18.143 lei | +266.700 lei | +1.020.067 lei | +1.768.165 lei | +1.782.210 lei | +1.612.638 lei | +1.549.472 lei | +2.218.646 lei | +3.023.547 lei | +2.480.302 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Datorii totale | 44.280 lei | 714.121 lei | 1.250.727 lei | 1.400.059 lei | 1.033.556 lei | 482.774 lei | 882.108 lei | 1.458.166 lei | 1.235.777 lei | 1.217.451 lei |
| Active circulante | 81.737 lei | 864.174 lei | 2.345.337 lei | 4.168.617 lei | 5.650.490 lei | 6.765.199 lei | 8.384.016 lei | 10.571.308 lei | 12.331.161 lei | 13.598.532 lei |
| Casa și conturi la bănci | 49.299 lei | 260.698 lei | 764.828 lei | 1.331.745 lei | 1.315.631 lei | 1.838.576 lei | 2.277.661 lei | 3.238.103 lei | 3.808.567 lei | 1.510.583 lei |
| Capitaluri totale | 38.143 lei | 304.843 lei | 1.224.911 lei | 2.993.076 lei | 4.775.286 lei | 6.387.924 lei | 7.937.396 lei | 10.156.042 lei | 13.060.029 lei | 15.262.070 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând