LOVELYCOUTURE SRL - CUI 32655700
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Borhanciului
Domiciliu fiscal
Str. Borhanciului , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (10 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 167.430 lei | 350.337 lei | 26.833 lei | 45.074 lei | 25.221 lei | 29.482 lei | 159.064 lei | 440.545 lei | 498.568 lei | 29.267 lei |
| Profit / Pierdere netă | -63.571 lei | -76.886 lei | -6.015 lei | +100 lei | -819 lei | -14.817 lei | +19.722 lei | +209.327 lei | +432.588 lei | -21.673 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 362.074 lei | 320.573 lei | 295.399 lei | 257.300 lei | 242.926 lei | 249.814 lei | 211.842 lei | 249.710 lei | 343.031 lei | 357.934 lei |
| Active circulante | 275.630 lei | 164.938 lei | 140.280 lei | 108.033 lei | 94.696 lei | 88.005 lei | 69.756 lei | 290.370 lei | 826.328 lei | 828.364 lei |
| Casa și conturi la bănci | 21.670 lei | 6.412 lei | 5.994 lei | 118 lei | 5.210 lei | 1.436 lei | 510 lei | 11.573 lei | 1.476 lei | 2.989 lei |
| Capitaluri totale | -63.371 lei | -140.257 lei | -146.272 lei | -146.172 lei | -146.992 lei | -161.809 lei | -142.086 lei | 67.241 lei | 499.829 lei | 478.156 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând