DAMINA SOLUTIONS SRL - CUI 32535150

Funcțiune CUI: 32535150 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
32535150
Data înființării
02/12/2013 (13 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Str. Paul Greceanu

Cod poștal: 20107

Domiciliu fiscal

Str. Paul Greceanu , Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (12 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 0 lei 14.000 lei 10.875 lei 6.200.673 lei 10.234.390 lei 22.369.098 lei 16.970.375 lei 30.614.776 lei 42.496.877 lei 51.142.426 lei 78.560.435 lei 125.027.979 lei
Profit / Pierdere netă -684 lei +11.594 lei -19.285 lei +3.060.939 lei +1.459.307 lei +4.377.486 lei +4.073.248 lei +8.070.529 lei +9.863.467 lei +8.976.470 lei +25.296.748 lei +39.560.898 lei
Număr mediu salariați 0 0 1 16 34 38 36 43 37 41 44 44
Datorii totale 700 lei 6.804 lei 28.658 lei 1.404.072 lei 1.540.037 lei 2.854.275 lei 3.770.601 lei 3.864.306 lei 2.280.888 lei 3.690.462 lei 8.440.402 lei 63.865.636 lei
Active circulante 216 lei 17.914 lei 20.483 lei 3.421.120 lei 1.587.401 lei 5.569.335 lei 7.444.227 lei 7.757.776 lei 13.050.513 lei 9.665.746 lei 23.979.072 lei 73.495.520 lei
Casa și conturi la bănci 216 lei 554 lei 20.483 lei 1.848.481 lei 654.557 lei 1.269.733 lei 1.817.221 lei 1.268.988 lei 2.047.968 lei 2.333.654 lei 2.377.823 lei 3.108.046 lei
Capitaluri totale -484 lei 11.110 lei -8.175 lei 3.052.765 lei 2.568.711 lei 6.228.896 lei 8.813.994 lei 13.876.202 lei 18.355.969 lei 11.216.039 lei 28.281.786 lei 39.596.898 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând