DAVID CARGO SRL - CUI 32102092
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. SIBIU, Loc. Orş. Avrig, Str. Str. Mihai Viteazu
Cod poștal: 555200
Domiciliu fiscal
Str. Mihai Viteazu , Orş. Avrig, SIBIU
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (12 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.450 lei | 11.009 lei | 30.813 lei | 0 lei | 441.358 lei | 370.466 lei | 181.346 lei | 383.606 lei | 48.060 lei | 0 lei | 0 lei | 54.500 lei |
| Profit / Pierdere netă | +1.374 lei | +7.875 lei | +23.467 lei | -33.561 lei | +284.868 lei | +95.252 lei | -139.827 lei | +33.956 lei | -99.648 lei | -180.638 lei | -12.064 lei | +57.248 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 475.295 lei | 478.952 lei | 10.383 lei | 3.299 lei | 10.575 lei | 4.360 lei | 6.606 lei | 57.347 lei | 97.860 lei | 100.245 lei | 106.995 lei | 49.377 lei |
| Active circulante | 476.354 lei | 488.401 lei | 43.299 lei | 2.654 lei | 226.179 lei | 319.697 lei | 184.806 lei | 266.737 lei | 211.459 lei | 40.416 lei | 40.357 lei | 41.812 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.733 lei | 14.780 lei | 11.691 lei | 2.360 lei | 87.412 lei | 305.280 lei | 158.578 lei | 233.576 lei | 170.911 lei | -132 lei | -191 lei | 1.264 lei |
| Capitaluri totale | 1.574 lei | 9.449 lei | 32.916 lei | -645 lei | 284.423 lei | 379.675 lei | 239.847 lei | 273.803 lei | 174.154 lei | -6.483 lei | -18.547 lei | 38.701 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând