UNIVERS TRAINING SRL - CUI 31294615
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 6 Mun. Bucureşti, Str. Str. Romancierilor
Domiciliu fiscal
Str. Romancierilor , Sector 6 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (11 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 173.756 lei | 187.623 lei | 165.717 lei | 189.080 lei | 186.145 lei | 121.130 lei | 59.130 lei | 27.600 lei | 51.520 lei | 22.720 lei | 18.430 lei |
| Profit / Pierdere netă | +84.591 lei | +42.043 lei | +69.724 lei | +69.648 lei | +58.566 lei | +23.081 lei | +5.213 lei | +4.640 lei | +25.427 lei | -20.570 lei | -24.368 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 3.578 lei | 5.992 lei | -19.086 lei | 7.360 lei | 5.184 lei | 5.232 lei | 1.202 lei | -4.556 lei | 1.499 lei | 3.390 lei | 83 lei |
| Active circulante | 88.369 lei | 132.827 lei | 135.198 lei | 75.757 lei | 63.092 lei | 28.455 lei | 29.786 lei | 28.668 lei | 60.150 lei | 41.471 lei | 13.796 lei |
| Casa și conturi la bănci | 86.179 lei | 119.683 lei | 129.287 lei | 74.297 lei | 61.632 lei | 27.725 lei | 29.056 lei | 27.938 lei | 49.077 lei | 37.501 lei | 1.385 lei |
| Capitaluri totale | 84.791 lei | 126.835 lei | 154.284 lei | 69.888 lei | 58.806 lei | 23.371 lei | 28.584 lei | 33.224 lei | 58.651 lei | 38.081 lei | 13.713 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând