PRIORILEX S.R.L. - CUI 26122060
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUREŞ, Loc. Mun. Târgu Mureş, Str. Str. VASILE LUCACIU
Domiciliu fiscal
Str. VASILE LUCACIU , Mun. Târgu Mureş, MUREŞ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 9.581 lei | 69.098 lei | 49.873 lei | 56.651 lei | 27.140 lei | 85.209 lei | 115.446 lei | 128.657 lei | 152.889 lei | 151.667 lei | 162.210 lei | 34.949 lei | 95.472 lei | 128.088 lei | 172.051 lei | 232.655 lei |
| Profit / Pierdere netă | +417 lei | +175 lei | -20.219 lei | -11.122 lei | -17.799 lei | -10.432 lei | -20.126 lei | -17.830 lei | +7.472 lei | -4.911 lei | +7.074 lei | +15.914 lei | +569 lei | +2.281 lei | -25.992 lei | +13.333 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Datorii totale | 13.084 lei | 30.501 lei | 67.300 lei | 85.475 lei | 89.750 lei | 106.457 lei | 111.802 lei | 129.204 lei | 143.549 lei | 154.715 lei | 147.985 lei | 151.891 lei | 142.166 lei | 154.815 lei | 235.237 lei | 232.244 lei |
| Active circulante | 13.701 lei | 20.778 lei | 29.189 lei | 36.241 lei | 22.717 lei | 28.993 lei | 14.212 lei | 13.784 lei | 35.602 lei | 41.857 lei | 42.200 lei | 62.021 lei | 52.865 lei | 64.705 lei | 120.619 lei | 146.408 lei |
| Casa și conturi la bănci | 5.169 lei | 259 lei | 529 lei | 16.913 lei | 231 lei | 959 lei | 349 lei | 231 lei | 13.910 lei | 8.506 lei | 334 lei | 14.964 lei | 6.233 lei | 884 lei | 23.709 lei | 34.642 lei |
| Capitaluri totale | 617 lei | 792 lei | -19.427 lei | -30.550 lei | -48.349 lei | -58.780 lei | -78.906 lei | -96.736 lei | -89.263 lei | -94.174 lei | -87.101 lei | -71.186 lei | -70.617 lei | -68.336 lei | -94.327 lei | -80.994 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând