FARMACIA PLURIMEX PARHON S.R.L. - CUI 9615697

Funcțiune CUI: 9615697 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
9615697
Data înființării
24/07/1997 (29 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Str. Cpt. Gheorghe Demetriade

Domiciliu fiscal

Str. Cpt. Gheorghe Demetriade , Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (16 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 1.501.429 lei 2.225.465 lei 2.094.677 lei 1.965.223 lei 1.684.292 lei 1.620.502 lei 1.683.782 lei 1.791.068 lei 1.888.218 lei 1.930.872 lei 2.207.586 lei 2.714.469 lei 2.411.777 lei 2.917.060 lei 3.123.127 lei 3.494.510 lei
Profit / Pierdere netă -49.672 lei +72.994 lei +81.006 lei +65.382 lei +32.242 lei +28.575 lei +37.108 lei +12.011 lei +10.070 lei +15.340 lei +7.062 lei +40.005 lei +34.520 lei +73.182 lei +28.946 lei +32.242 lei
Număr mediu salariați 6 6 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3
Datorii totale 453.368 lei 1.122.522 lei 1.191.053 lei 1.252.680 lei 1.263.193 lei 814.219 lei 785.951 lei 1.161.485 lei 1.140.059 lei 1.217.070 lei 1.288.234 lei 1.673.413 lei 1.667.204 lei 2.098.899 lei 1.410.435 lei 1.524.028 lei
Active circulante 399.344 lei 1.196.601 lei 1.053.501 lei 1.160.157 lei 1.192.098 lei 768.472 lei 776.577 lei 711.836 lei 697.485 lei 1.237.915 lei 1.317.082 lei 1.743.264 lei 1.754.593 lei 2.144.857 lei 1.481.568 lei 1.642.040 lei
Casa și conturi la bănci 142.986 lei 122.920 lei 150.407 lei 158.879 lei 468.869 lei 232.030 lei 317.252 lei 244.106 lei 94.166 lei 563.248 lei 519.584 lei 749.083 lei 1.042.852 lei 1.263.844 lei 556.048 lei 661.385 lei
Capitaluri totale 17.732 lei 90.726 lei 290.435 lei 355.817 lei 388.059 lei 416.633 lei 453.741 lei 13.061 lei 23.131 lei 38.471 lei 45.533 lei 85.538 lei 119.899 lei 74.382 lei 103.328 lei 135.570 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând