ATU IMPORT-EXPORT SRL - CUI 7463738

Funcțiune CUI: 7463738 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
7463738
Data înființării
27/06/1995 (31 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. BIHOR, Loc. Mun. Oradea, Str. Str. Roşiorilor

Cod poștal: 410213

Domiciliu fiscal

Str. Roşiorilor , Mun. Oradea, BIHOR

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 3.346.914 lei 1.446.321 lei 1.399.851 lei 1.779.881 lei 1.575.550 lei 1.354.432 lei 1.193.866 lei 1.317.110 lei 1.171.985 lei 1.246.247 lei 959.828 lei 115.543 lei 218.255 lei 256.489 lei 155.086 lei 66.135 lei 53.719 lei
Profit / Pierdere netă -67.582 lei -324.718 lei -223.374 lei -91.068 lei -63.229 lei -184.726 lei -461.868 lei +4.762 lei -83.146 lei +28.688 lei +3.800 lei -53.525 lei -31.340 lei -49.035 lei -59.745 lei -81.194 lei -53.496 lei
Număr mediu salariați 13 10 8 7 7 6 6 6 6 5 4 2 2 2 2 2 1
Datorii totale 1.550.303 lei 1.611.406 lei 1.643.278 lei 1.723.601 lei 1.651.589 lei 1.601.613 lei 905.065 lei 913.922 lei 969.982 lei 938.339 lei 869.335 lei 763.902 lei 789.388 lei 803.982 lei 851.088 lei 931.662 lei 984.831 lei
Active circulante 764.674 lei 447.086 lei 328.805 lei 397.447 lei 320.440 lei 278.138 lei 270.957 lei 284.516 lei 255.091 lei 289.296 lei 227.715 lei 69.454 lei 66.870 lei 35.699 lei 26.468 lei 26.869 lei 24.446 lei
Casa și conturi la bănci 42.233 lei 11.408 lei 27.205 lei 42.612 lei 12.220 lei 3.624 lei 3.685 lei 29.092 lei 18.682 lei 14.963 lei 4.358 lei 1.401 lei 2.805 lei 65 lei 581 lei 2.144 lei 852 lei
Capitaluri totale 828.755 lei 503.737 lei 280.363 lei 189.296 lei 126.066 lei -169.100 lei -630.968 lei -626.206 lei -709.352 lei -645.664 lei -629.763 lei -683.289 lei -714.629 lei -763.665 lei -823.410 lei -904.603 lei -958.099 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând