MOBILIS IMPEX S.R.L. - CUI 4791510
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Aurel Vlaicu
Cod poștal: 400581
Domiciliu fiscal
Str. Aurel Vlaicu , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 190.379 lei | 190.388 lei | 162.637 lei | 181.440 lei | 186.815 lei | 148.826 lei | 166.288 lei | 165.782 lei | 158.355 lei | 212.123 lei | 229.526 lei | 213.274 lei | 117.008 lei | 104.114 lei | 132.636 lei | 125.472 lei | 172.134 lei |
| Profit / Pierdere netă | -17.496 lei | -5.830 lei | -30.207 lei | -23.517 lei | -2.993 lei | -13.206 lei | -9.878 lei | +8.167 lei | +4.784 lei | +43.169 lei | +29.226 lei | +18.825 lei | -1.848 lei | +2.971 lei | +15.044 lei | -1.106 lei | -1.933 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 132.697 lei | 87.658 lei | 89.687 lei | 104.945 lei | 110.896 lei | 102.488 lei | 95.923 lei | 81.415 lei | 84.182 lei | 49.738 lei | 6.149 lei | 9.841 lei | 4.090 lei | 11.635 lei | 12.238 lei | 19.834 lei | 21.839 lei |
| Active circulante | 19.856 lei | 13.477 lei | 12.118 lei | 20.137 lei | 37.064 lei | 29.451 lei | 20.746 lei | 14.405 lei | 21.956 lei | 30.680 lei | 13.981 lei | 36.059 lei | 29.794 lei | 40.847 lei | 56.493 lei | 62.983 lei | 63.055 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.396 lei | 2.267 lei | 2.031 lei | 847 lei | 546 lei | 169 lei | 475 lei | 542 lei | 136 lei | 1.194 lei | 4.615 lei | 22.166 lei | 17.830 lei | 20.627 lei | 6.600 lei | 14.062 lei | 29.524 lei |
| Capitaluri totale | 10.454 lei | 4.624 lei | -25.582 lei | -49.099 lei | -52.092 lei | -65.298 lei | -75.177 lei | -67.010 lei | -62.226 lei | -19.058 lei | 10.169 lei | 28.993 lei | 26.400 lei | 29.212 lei | 44.255 lei | 43.149 lei | 41.216 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând