TONIC EXIM SRL - CUI 4782074
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. Cal. Moşilor
Cod poștal: 30148
Domiciliu fiscal
Cal. Moşilor , Sector 3 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 831.044 lei | 808.886 lei | 913.613 lei | 753.462 lei | 680.042 lei | 531.849 lei | 467.547 lei | 438.303 lei | 262.053 lei | 304.822 lei | 344.415 lei | 374.021 lei | 292.058 lei | 310.891 lei | 317.821 lei | 335.293 lei | 351.598 lei |
| Profit / Pierdere netă | +67.491 lei | -29.804 lei | -57.853 lei | +55.976 lei | +39.867 lei | +2.052 lei | +11.821 lei | +22.353 lei | -48.423 lei | -62.175 lei | -37.797 lei | -25.625 lei | -21.593 lei | -55.650 lei | -53.348 lei | -26.576 lei | -3.426 lei |
| Număr mediu salariați | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 413.467 lei | 402.583 lei | 345.485 lei | 328.640 lei | 315.454 lei | 287.391 lei | 134.499 lei | 114.666 lei | 95.672 lei | 116.290 lei | 129.804 lei | 198.543 lei | 127.470 lei | 166.125 lei | 203.182 lei | 205.889 lei | 228.939 lei |
| Active circulante | 303.295 lei | 340.177 lei | 354.901 lei | 426.337 lei | 450.951 lei | 458.568 lei | 342.861 lei | 670.741 lei | 540.976 lei | 517.071 lei | 510.491 lei | 571.257 lei | 430.565 lei | 135.544 lei | 155.812 lei | 168.350 lei | 216.182 lei |
| Casa și conturi la bănci | 67.176 lei | 137.860 lei | 178.181 lei | 293.366 lei | 324.037 lei | 397.753 lei | 322.109 lei | 432.917 lei | 360.986 lei | 351.477 lei | 368.006 lei | 486.916 lei | 393.518 lei | 115.792 lei | 71.919 lei | 75.984 lei | 103.943 lei |
| Capitaluri totale | 541.816 lei | 491.762 lei | 405.130 lei | 461.106 lei | 616.985 lei | 619.037 lei | 630.858 lei | 960.919 lei | 832.496 lei | 770.321 lei | 732.525 lei | 706.900 lei | 685.308 lei | 318.408 lei | 265.060 lei | 238.483 lei | 301.243 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând