NILISCOM IMPEX S.R.L. - CUI 4781923
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. VRANCEA, Loc. Sat Câmpineanca Com. Câmpineanca, Str. Str PRUNDULUI
Cod poștal: 627055
Domiciliu fiscal
Str. PRUNDULUI , Sat Câmpineanca Com. Câmpineanca, VRANCEA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (13 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 44.248 lei | 71.652 lei | 163.640 lei | 0 lei | 11.212 lei | 18.750 lei | 5.748 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -18.986 lei | -35.789 lei | -40.226 lei | 0 lei | -26.363 lei | -28.665 lei | +2.249 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 117.841 lei | 157.238 lei | 207.182 lei | 0 lei | 220.574 lei | 213.331 lei | 210.619 lei | 210.619 lei | 210.619 lei | 210.619 lei | 210.619 lei | 0 lei | 210.519 lei |
| Active circulante | 87.644 lei | 91.252 lei | 100.969 lei | 0 lei | 35.941 lei | 34 lei | 1.819 lei | 1.819 lei | 1.819 lei | 1.819 lei | 1.819 lei | 0 lei | -530 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.990 lei | 848 lei | 1.546 lei | 0 lei | 750 lei | 34 lei | 136 lei | 136 lei | 136 lei | 136 lei | 136 lei | 0 lei | 36 lei |
| Capitaluri totale | -30.197 lei | -65.986 lei | -106.213 lei | 0 lei | -184.633 lei | -213.297 lei | -208.800 lei | -208.800 lei | -208.800 lei | -208.800 lei | -208.800 lei | 0 lei | -211.049 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând