LIBRA P.F. IMPEX SRL - CUI 4781168
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Str. G-RAL ANDREI POPOVICI
Cod poștal: 11723
Domiciliu fiscal
Str. G-RAL ANDREI POPOVICI , Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (12 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 34.865 lei | 10.404 lei | 71.998 lei | 102.605 lei | 319.884 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -60.966 lei | -38.941 lei | +44.168 lei | -90.411 lei | +186.549 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 901.561 lei | 1.061.073 lei | 1.099.703 lei | 773.046 lei | 446.724 lei | 425.945 lei | 425.945 lei | 425.945 lei | 425.945 lei | 425.945 lei | 425.945 lei | 425.945 lei |
| Active circulante | 445.784 lei | 447.761 lei | 534.942 lei | 342.017 lei | 235.874 lei | 215.830 lei | 215.830 lei | 215.830 lei | 215.830 lei | 215.830 lei | 215.830 lei | 215.830 lei |
| Casa și conturi la bănci | 29.389 lei | 4.193 lei | 10.411 lei | 3.332 lei | 42.004 lei | 22.821 lei | 22.821 lei | 22.821 lei | 22.821 lei | 22.821 lei | 22.821 lei | 22.821 lei |
| Capitaluri totale | -79.491 lei | -118.432 lei | -74.265 lei | -164.676 lei | 21.873 lei | -48.937 lei | -48.937 lei | -48.937 lei | -48.937 lei | -48.937 lei | -48.937 lei | -48.937 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând