BUFET VIORELA SRL
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. HUNEDOARA, Loc. Mun. Deva, Str. Bld. Iuliu Maniu
Domiciliu fiscal
Bld. Iuliu Maniu , Mun. Deva, HUNEDOARA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (6 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 374.228 lei | 434.248 lei | 362.396 lei | 130.263 lei | 163.537 lei | 237.754 lei |
| Profit / Pierdere netă | +204.778 lei | +230.161 lei | +208.848 lei | +61.271 lei | +85.585 lei | +170.081 lei |
| Număr mediu salariați | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 11.909 lei | 8.150 lei | 67.425 lei | 67.656 lei | 26.170 lei | 30.145 lei |
| Active circulante | 205.145 lei | 432.447 lei | 701.471 lei | 763.873 lei | 808.872 lei | 983.828 lei |
| Casa și conturi la bănci | 29.381 lei | 21.346 lei | 81.216 lei | 29.911 lei | 44.361 lei | 69.568 lei |
| Capitaluri totale | 263.154 lei | 493.315 lei | 702.164 lei | 763.435 lei | 849.020 lei | 1.019.101 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând