BUFET VIORELA SRL - CUI 4779389
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. HUNEDOARA, Loc. Mun. Deva, Str. Bld. Iuliu Maniu
Domiciliu fiscal
Bld. Iuliu Maniu , Mun. Deva, HUNEDOARA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (15 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 116.134 lei | 160.399 lei | 160.561 lei | 148.397 lei | 146.873 lei | 177.571 lei | 204.790 lei | 251.606 lei | 234.676 lei | 374.228 lei | 434.248 lei | 362.396 lei | 130.263 lei | 163.537 lei | 237.754 lei |
| Profit / Pierdere netă | -6.741 lei | +2.175 lei | +17.890 lei | -6.320 lei | -8.802 lei | -765 lei | +4.377 lei | -7.606 lei | +17.310 lei | +204.778 lei | +230.161 lei | +208.848 lei | +61.271 lei | +85.585 lei | +170.081 lei |
| Număr mediu salariați | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 104.994 lei | 101.261 lei | 62.100 lei | 66.028 lei | 67.261 lei | 74.453 lei | 95.604 lei | 121.685 lei | 118.585 lei | 11.909 lei | 8.150 lei | 67.425 lei | 67.656 lei | 26.170 lei | 30.145 lei |
| Active circulante | 58.580 lei | 58.942 lei | 39.891 lei | 39.419 lei | 33.770 lei | 42.117 lei | 69.565 lei | 89.960 lei | 106.090 lei | 205.145 lei | 432.447 lei | 701.471 lei | 763.873 lei | 808.872 lei | 983.828 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.028 lei | 883 lei | 506 lei | 533 lei | 2.572 lei | 278 lei | 684 lei | 1.736 lei | 6.351 lei | 29.381 lei | 21.346 lei | 81.216 lei | 29.911 lei | 44.361 lei | 69.568 lei |
| Capitaluri totale | 14.175 lei | 16.350 lei | 34.240 lei | 27.920 lei | 19.118 lei | 21.148 lei | 48.672 lei | 41.066 lei | 58.376 lei | 263.154 lei | 493.315 lei | 702.164 lei | 763.435 lei | 849.020 lei | 1.019.101 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând