ETICHETT PROD S.R.L. - CUI 4778189
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Uzinei Electrice
Cod poștal: 400378
Domiciliu fiscal
Str. Uzinei Electrice , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 318.185 lei | 354.080 lei | 314.372 lei | 327.570 lei | 403.499 lei | 433.753 lei | 435.393 lei | 376.348 lei | 379.802 lei | 446.131 lei | 454.541 lei | 486.708 lei | 369.172 lei | 431.302 lei | 379.585 lei | 478.861 lei | 451.248 lei |
| Profit / Pierdere netă | +98.133 lei | +90.152 lei | +77.251 lei | +43.521 lei | +199.823 lei | +121.320 lei | +158.471 lei | +133.217 lei | +151.636 lei | +212.541 lei | +200.696 lei | +202.276 lei | +140.315 lei | +120.108 lei | +169.293 lei | +288.478 lei | +275.843 lei |
| Număr mediu salariați | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Datorii totale | 161.248 lei | 128.110 lei | 103.649 lei | 133.585 lei | 178.142 lei | 94.306 lei | 129.425 lei | 74.934 lei | 72.355 lei | 55.312 lei | 270.435 lei | 255.236 lei | 158.875 lei | 290.439 lei | 202.054 lei | 228.982 lei | 55.874 lei |
| Active circulante | 275.740 lei | 323.759 lei | 275.205 lei | 236.130 lei | 340.730 lei | 219.237 lei | 306.548 lei | 167.759 lei | 174.617 lei | 228.093 lei | 440.819 lei | 358.281 lei | 234.136 lei | 367.806 lei | 344.707 lei | 376.628 lei | 224.491 lei |
| Casa și conturi la bănci | 61.626 lei | 114.575 lei | 89.165 lei | 92.055 lei | 186.073 lei | 78.504 lei | 186.639 lei | 54.448 lei | 42.661 lei | 70.288 lei | 280.872 lei | 193.050 lei | 79.519 lei | 193.631 lei | 43.782 lei | 164.028 lei | 41.792 lei |
| Capitaluri totale | 438.413 lei | 455.743 lei | 389.101 lei | 314.456 lei | 325.913 lei | 229.139 lei | 550.331 lei | 453.756 lei | 455.392 lei | 516.297 lei | 610.187 lei | 611.766 lei | 549.806 lei | 137.031 lei | 180.385 lei | 299.570 lei | 286.935 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând