FUNDATIA RAMURI - CUI 4774837
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. DOLJ, Loc. Mun. Craiova, Str. Str. Săvineşti
Cod poștal: 200402
Domiciliu fiscal
Str. Săvineşti , Mun. Craiova, DOLJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (8 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | 0 lei | 0 lei | +4.484 lei | +9.293 lei | +8.630 lei | +6.062 lei | +4.567 lei | +574 lei |
| Număr mediu salariați | 13167 | 3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Active circulante | 30.773 lei | 27.716 lei | 4.484 lei | 9.293 lei | 8.630 lei | 6.062 lei | 4.567 lei | 574 lei |
| Casa și conturi la bănci | 30.773 lei | 27.716 lei | 4.484 lei | 9.293 lei | 8.630 lei | 6.062 lei | 4.567 lei | 574 lei |
| Capitaluri totale | 30.773 lei | 27.716 lei | 4.484 lei | 9.293 lei | 8.630 lei | 6.062 lei | 4.567 lei | 574 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând