PETRE SRL - CUI 4769040
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. DÂMBOVIŢA, Loc. Sat Perşinari Com. Perşinari, Str. Str. Principală
Cod poștal: 137498
Domiciliu fiscal
Com. VACARESTI SAT PIERSINARI , Sat Văcăreşti Com. Văcăreşti, DÂMBOVIŢA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 38.713 lei | 45.006 lei | 47.905 lei | 55.039 lei | 68.769 lei | 71.690 lei | 72.584 lei | 83.390 lei | 115.801 lei | 181.205 lei | 229.825 lei | 271.649 lei | 289.405 lei | 261.312 lei | 282.063 lei | 237.922 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -4.562 lei | -6.819 lei | -5.429 lei | -3.055 lei | -8.763 lei | -2.188 lei | -3.075 lei | -366 lei | -2.838 lei | -2.392 lei | +2.548 lei | +14.318 lei | +39.265 lei | +52.482 lei | +33.827 lei | +17.917 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Datorii totale | 41.694 lei | 54.880 lei | 68.706 lei | 79.932 lei | 85.831 lei | 85.467 lei | 87.081 lei | 101.498 lei | 142.904 lei | 150.200 lei | 175.801 lei | 146.055 lei | 118.997 lei | 104.431 lei | 79.961 lei | 80.609 lei | 0 lei |
| Active circulante | 9.269 lei | 15.636 lei | 24.032 lei | 32.203 lei | 29.338 lei | 26.786 lei | 25.326 lei | 39.377 lei | 77.945 lei | 82.849 lei | 110.998 lei | 95.570 lei | 107.777 lei | 145.693 lei | 113.988 lei | 132.553 lei | 0 lei |
| Casa și conturi la bănci | 614 lei | 1.408 lei | 269 lei | 56 lei | 799 lei | 1.537 lei | 1.657 lei | 1.436 lei | 11.078 lei | 3.670 lei | 15.358 lei | 6.858 lei | 1.999 lei | 22.927 lei | 2.432 lei | 34.119 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | -32.425 lei | -39.244 lei | -44.674 lei | -47.729 lei | -56.493 lei | -58.681 lei | -61.755 lei | -62.121 lei | -64.959 lei | -67.351 lei | -64.803 lei | -50.485 lei | -11.220 lei | 41.262 lei | 34.027 lei | 51.944 lei | 0 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând