CORNELIUS IMPEX S.R.L. - CUI 4763790

Funcțiune CUI: 4763790 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4763790
Data înființării
13/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. PRAHOVA, Loc. Com. Fulga, Str. Sat fulga de jos

Cod poștal: 107260

Domiciliu fiscal

Sat fulga de jos , Com. Fulga, PRAHOVA

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 591.042 lei 387.932 lei 611.365 lei 1.182.348 lei 898.448 lei 1.219.275 lei 1.207.865 lei 1.095.504 lei 1.335.532 lei 1.388.531 lei 1.221.084 lei 1.497.133 lei 589.528 lei 1.909.081 lei 1.759.745 lei 1.686.387 lei 472.984 lei
Profit / Pierdere netă +2.493 lei +4.468 lei +55.069 lei +306.344 lei +78.034 lei +34.384 lei +86.093 lei +119.349 lei +168.340 lei +52.114 lei +56.947 lei +49.195 lei -631.142 lei +188.617 lei -497.591 lei -443.506 lei -975.665 lei
Număr mediu salariați 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4
Datorii totale 1.013.542 lei 901.718 lei 907.912 lei 879.333 lei 1.028.048 lei 1.417.779 lei 1.427.151 lei 1.263.717 lei 1.327.054 lei 919.799 lei 1.481.926 lei 1.224.358 lei 1.938.685 lei 3.153.346 lei 2.945.742 lei 2.922.562 lei 1.572.606 lei
Active circulante 482.890 lei 437.356 lei 551.481 lei 773.893 lei 1.042.452 lei 963.459 lei 1.198.564 lei 1.300.626 lei 1.472.712 lei 1.071.805 lei 1.539.502 lei 1.374.053 lei 1.212.389 lei 1.454.386 lei 1.216.455 lei 1.238.159 lei 550.647 lei
Casa și conturi la bănci 120.322 lei 99.538 lei 178.022 lei 195.888 lei 159.343 lei 307.989 lei 324.541 lei 195.684 lei 228.934 lei 327.777 lei 380.247 lei 326.924 lei 36.213 lei 307.574 lei 152.329 lei 126.849 lei 85.724 lei
Capitaluri totale 124.776 lei 129.244 lei 184.313 lei 490.658 lei 568.692 lei 673.928 lei 712.390 lei 831.739 lei 879.802 lei 760.861 lei 607.207 lei 656.402 lei 25.260 lei 213.878 lei -285.936 lei -729.441 lei -547.329 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând