ALTAI S.R.L. - CUI 4760521
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. IAŞI, Loc. Mun. Iaşi, Str. Bld. Socola
Cod poștal: 700186
Domiciliu fiscal
Bld. Socola , Mun. Iaşi, IAŞI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (15 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 209.501 lei | 128.432 lei | 144.565 lei | 190.741 lei | 346.756 lei | 391.207 lei | 463.263 lei | 616.764 lei | 690.840 lei | 656.152 lei | 726.781 lei | 819.712 lei | 1.068.024 lei | 1.069.253 lei | 1.002.002 lei |
| Profit / Pierdere netă | +5.745 lei | -22.747 lei | -13.004 lei | +23.537 lei | +2.398 lei | +42.292 lei | +7.856 lei | +2.161 lei | +1.221 lei | +1.253 lei | -23.356 lei | -1.163 lei | +16.256 lei | -43.933 lei | +41.223 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 118.796 lei | 143.277 lei | 156.877 lei | 183.806 lei | 226.279 lei | 69.873 lei | 91.596 lei | 77.798 lei | 178.768 lei | 108.841 lei | 114.048 lei | 237.741 lei | 317.580 lei | 419.186 lei | 222.118 lei |
| Active circulante | 96.249 lei | 83.063 lei | 83.639 lei | 134.104 lei | 162.976 lei | 77.633 lei | 153.013 lei | 141.544 lei | 242.163 lei | 173.489 lei | 157.989 lei | 280.160 lei | 375.743 lei | 421.648 lei | 265.609 lei |
| Casa și conturi la bănci | 0 lei | 28.809 lei | 29.414 lei | 46.161 lei | 19.820 lei | 8.917 lei | 22.969 lei | 25.638 lei | 52.165 lei | 30.952 lei | 14.152 lei | 65.656 lei | 128.489 lei | 72.397 lei | 50.469 lei |
| Capitaluri totale | 9.256 lei | -47.274 lei | -60.298 lei | -36.762 lei | -34.363 lei | 7.928 lei | 61.585 lei | 63.746 lei | 64.967 lei | 66.220 lei | 45.513 lei | 43.991 lei | 60.247 lei | 16.314 lei | 57.343 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând