LIEB-BENZ-OIL COMPANY LTD SRL - CUI 4758807
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. TIMIŞ, Loc. Sat Chişoda Com. Giroc, Str. Cal. Calea Chisodei
Cod poștal: 307221
Domiciliu fiscal
Cal. Calea Chisodei , Sat Chişoda Com. Giroc, TIMIŞ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 32.944.554 lei | 25.747.048 lei | 89.567.149 lei | 180.902.385 lei | 217.732.584 lei | 203.475.331 lei | 118.552.715 lei | 7.970.117 lei | 461 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | +267.676 lei | +187.748 lei | +557.586 lei | +3.047.482 lei | +2.410.846 lei | +1.064.637 lei | -10.004.967 lei | +3.925.722 lei | -1.016.388 lei | -950.830 lei | -818.809 lei | -690.287 lei | -213.980 lei | -353.932 lei | -59.576 lei | -53.130 lei |
| Număr mediu salariați | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 19 | 22 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 4.020.109 lei | 4.324.489 lei | 11.075.873 lei | 25.027.479 lei | 36.304.315 lei | 43.989.443 lei | 31.498.223 lei | 28.510.700 lei | 28.902.554 lei | 29.166.990 lei | 28.900.646 lei | 27.776.672 lei | 26.965.364 lei | 26.323.450 lei | 26.464.080 lei | 26.551.337 lei |
| Active circulante | 3.982.472 lei | 3.162.196 lei | 10.226.600 lei | 26.332.069 lei | 38.810.065 lei | 44.374.215 lei | 21.082.347 lei | 20.880.399 lei | 20.346.376 lei | 19.742.714 lei | 18.707.615 lei | 17.939.227 lei | 16.913.939 lei | 16.403.563 lei | 16.311.593 lei | 16.360.975 lei |
| Casa și conturi la bănci | 546.428 lei | 278.875 lei | 132.267 lei | 123.494 lei | 31.808 lei | 270.267 lei | 1.305.319 lei | 532.776 lei | 924.869 lei | 581.221 lei | 313.278 lei | 43.969 lei | 9.571 lei | 29.662 lei | 40.023 lei | 7.455 lei |
| Capitaluri totale | 2.131.686 lei | 1.486.254 lei | 1.521.986 lei | 4.396.887 lei | 6.440.465 lei | 7.080.848 lei | -5.303.169 lei | -5.688.155 lei | -6.704.543 lei | -7.655.373 lei | -8.471.568 lei | -9.177.242 lei | -9.391.222 lei | -9.745.154 lei | -9.999.230 lei | -10.052.858 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând