OCTALI SRL - CUI 4758599

Funcțiune CUI: 4758599 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4758599
Data înființării
12/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. TIMIŞ, Loc. Mun. Timişoara, Str. Cal. Buziaşului

Domiciliu fiscal

Cal. Buziaşului , Mun. Timişoara, TIMIŞ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 2.256.541 lei 2.119.881 lei 2.564.943 lei 2.754.568 lei 2.554.879 lei 2.364.887 lei 2.831.218 lei 2.914.444 lei 2.694.279 lei 2.597.517 lei 2.559.530 lei 2.828.779 lei 2.400.442 lei 2.752.264 lei 3.607.135 lei 2.929.402 lei 3.046.714 lei
Profit / Pierdere netă +61.925 lei +2.738 lei +112.625 lei +115.037 lei +42.195 lei +40.720 lei +70.019 lei +130.102 lei +160.088 lei +201.720 lei +90.280 lei +100.337 lei +37.492 lei +179.874 lei +211.245 lei +2.077 lei +27.676 lei
Număr mediu salariați 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Datorii totale 691.674 lei 591.166 lei 723.412 lei 931.887 lei 755.138 lei 815.436 lei 732.198 lei 475.961 lei 653.965 lei 1.005.392 lei 947.957 lei 880.800 lei 892.640 lei 905.236 lei 1.017.368 lei 1.309.251 lei 1.142.685 lei
Active circulante 720.072 lei 668.081 lei 900.544 lei 1.108.647 lei 947.451 lei 1.015.651 lei 975.679 lei 789.055 lei 1.070.405 lei 1.249.600 lei 1.073.542 lei 1.048.545 lei 1.014.870 lei 1.021.950 lei 1.168.145 lei 1.269.540 lei 1.169.551 lei
Casa și conturi la bănci 111.996 lei 131.960 lei 218.823 lei 244.755 lei 335.681 lei 107.169 lei 40.581 lei 48.237 lei 355.413 lei 530.945 lei 593.800 lei 511.922 lei 538.320 lei 508.244 lei 339.306 lei 442.510 lei 545.164 lei
Capitaluri totale 148.556 lei 151.294 lei 263.920 lei 324.407 lei 301.565 lei 300.090 lei 339.389 lei 429.472 lei 489.458 lei 291.090 lei 209.650 lei 225.707 lei 162.862 lei 305.244 lei 336.615 lei 127.447 lei 155.123 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând