LAMCRIST SRL - CUI 4758297

Funcțiune CUI: 4758297 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4758297
Data înființării
12/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. TIMIŞ, Loc. Sat Comloşu Mare Com. Comloşu Mare, Str. Com. COMLOSU MARE

Cod poștal: 307120

Domiciliu fiscal

Com. COMLOSU MARE , Sat Comloşu Mare Com. Comloşu Mare, TIMIŞ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (15 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 501.461 lei 422.714 lei 379.373 lei 330.173 lei 109.127 lei 176.807 lei 203.502 lei 3.210 lei 7.042 lei 116.616 lei 168.920 lei 433.217 lei 605.479 lei 409.142 lei 153.272 lei
Profit / Pierdere netă -15.244 lei -1.999 lei -18.326 lei -56.498 lei -32.584 lei -18.754 lei -34.519 lei -90.773 lei -81.489 lei -63.941 lei +52.195 lei +231.148 lei +258.148 lei +148.540 lei -18.063 lei
Număr mediu salariați 6 6 5 3 1 3 0 1 0 1 2 2 2 1 2
Datorii totale 133.137 lei 135.449 lei 333.449 lei 410.571 lei 418.218 lei 438.363 lei 469.114 lei 432.968 lei 433.110 lei 439.512 lei 385.236 lei 191.877 lei 22.496 lei -35 lei 113.398 lei
Active circulante 43.049 lei 45.162 lei 52.171 lei 44.837 lei 48.263 lei 49.655 lei 45.886 lei 2.926 lei 4.618 lei 31.062 lei 31.330 lei 65.150 lei 132.269 lei 103.988 lei 104.585 lei
Casa și conturi la bănci 3.515 lei 222 lei 1.455 lei 5.205 lei 539 lei 404 lei 562 lei 2.006 lei 3.698 lei 10.448 lei 5.501 lei 23.016 lei 92.077 lei -38.770 lei 20.111 lei
Capitaluri totale -22.812 lei -24.811 lei -42.685 lei -64.183 lei -97.607 lei -116.360 lei -150.880 lei -241.653 lei -323.142 lei -373.267 lei -321.072 lei -89.924 lei 168.224 lei 212.764 lei 114.917 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând