EX-LIBRIS SRL - CUI 4757755
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. HARGHITA, Loc. Mun. Miercurea Ciuc, Str. Str. Kossuth Lajos
Cod poștal: 530230
Domiciliu fiscal
Str. Kossuth Lajos , Mun. Miercurea Ciuc, HARGHITA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 15.126 lei | 10.084 lei | 11.556 lei | 12.419 lei | 12.842 lei | 13.327 lei | 13.419 lei | 13.214 lei | 13.547 lei | 22.047 lei | 13.368 lei | 23.952 lei | 33.031 lei | 36.789 lei | 30.048 lei | 35.506 lei |
| Profit / Pierdere netă | +1.107 lei | -5.623 lei | -2.945 lei | +1.571 lei | -2.333 lei | +5.702 lei | +7.916 lei | +6.339 lei | +7.669 lei | +15.929 lei | +7.163 lei | +15.859 lei | +18.623 lei | +17.136 lei | +14.515 lei | +17.589 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 12.183 lei | 12.485 lei | 9.707 lei | 10.028 lei | 9.733 lei | 10.147 lei | 10.004 lei | 10.839 lei | 10.605 lei | 11.231 lei | 11.566 lei | 1.783 lei | 2.261 lei | 4.093 lei | 2.970 lei | 3.671 lei |
| Active circulante | 51.443 lei | 49.655 lei | 47.465 lei | 52.889 lei | 60.857 lei | 66.974 lei | 74.746 lei | 82.616 lei | 90.051 lei | 98.937 lei | 106.134 lei | 117.094 lei | 84.771 lei | 54.816 lei | 53.285 lei | 60.651 lei |
| Casa și conturi la bănci | 3.739 lei | 1.972 lei | 321 lei | 5.755 lei | 13.509 lei | 18.946 lei | 26.948 lei | 34.620 lei | 52.233 lei | 70.549 lei | 77.729 lei | 89.976 lei | 54.106 lei | 15.317 lei | 22.969 lei | 26.265 lei |
| Capitaluri totale | 113.755 lei | 117.835 lei | 114.890 lei | 116.461 lei | 120.028 lei | 125.730 lei | 133.645 lei | 141.684 lei | 149.353 lei | 157.613 lei | 164.475 lei | 178.963 lei | 142.318 lei | 107.454 lei | 103.969 lei | 107.558 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând