AUTOREAL S.R.L. - CUI 4756121
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. ARGEŞ, Loc. Mun. Piteşti, Str. Str. Exerciţiu
Cod poștal: 110420
Domiciliu fiscal
Str. Exerciţiu , Mun. Piteşti, ARGEŞ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.626.545 lei | 1.600.018 lei | 1.570.007 lei | 1.528.872 lei | 1.627.614 lei | 1.112.055 lei | 937.613 lei | 779.965 lei | 747.670 lei | 705.182 lei | 678.172 lei | 602.839 lei | 499.768 lei | 500.061 lei | 492.345 lei | 522.921 lei | 531.366 lei |
| Profit / Pierdere netă | +128.208 lei | +49.956 lei | +92.366 lei | +124.025 lei | +8.964 lei | +51.900 lei | +44.669 lei | +15.631 lei | +7.071 lei | +24.269 lei | +27.317 lei | -7.180 lei | -57.943 lei | -14.767 lei | -22.086 lei | -5.993 lei | -5.726 lei |
| Număr mediu salariați | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 2.833.474 lei | 1.713.941 lei | 1.396.523 lei | 1.048.878 lei | 906.504 lei | 348.967 lei | 356.895 lei | 379.314 lei | 448.061 lei | 420.376 lei | 383.213 lei | 375.218 lei | 367.985 lei | 385.880 lei | 375.985 lei | 354.095 lei | 367.814 lei |
| Active circulante | 3.894.931 lei | 2.839.859 lei | 2.667.560 lei | 2.482.601 lei | 2.373.682 lei | 1.561.510 lei | 1.616.386 lei | 1.656.045 lei | 1.492.944 lei | 1.512.790 lei | 1.526.070 lei | 1.533.844 lei | 1.490.088 lei | 1.356.321 lei | 1.367.968 lei | 1.368.310 lei | 1.404.868 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.029.637 lei | 155.387 lei | 65.990 lei | 159.113 lei | 102.686 lei | 195.567 lei | 289.026 lei | 316.659 lei | 129.744 lei | 152.941 lei | 219.997 lei | 262.798 lei | 264.801 lei | 133.172 lei | 151.445 lei | 145.235 lei | 186.665 lei |
| Capitaluri totale | 1.205.314 lei | 1.255.271 lei | 1.347.637 lei | 1.471.662 lei | 1.480.626 lei | 1.221.373 lei | 1.266.042 lei | 1.281.673 lei | 1.176.544 lei | 1.200.813 lei | 1.228.130 lei | 1.220.950 lei | 1.163.007 lei | 1.148.240 lei | 1.126.154 lei | 1.122.201 lei | 1.116.475 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând