PRODUCTIE "SOREL" S.R.L. - CUI 4744828
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. COVASNA, Loc. Orş. Covasna, Str. Str. VILELOR
Cod poștal: 525200
Domiciliu fiscal
Str. Vilelor , Orş. Covasna, COVASNA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.351.041 lei | 564.223 lei | 927.065 lei | 152.957 lei | 107.386 lei | 39.724 lei | 16.785 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 575 lei | 0 lei | 25.000 lei | 2.000 lei |
| Profit / Pierdere netă | -833 lei | -144.699 lei | +65.345 lei | -129.048 lei | -199.461 lei | -66.078 lei | -13.918 lei | -47.694 lei | +18.654 lei | -8.206 lei | -8.119 lei | -11.244 lei | -60.062 lei | -16.202 lei | +16.221 lei | +194.309 lei | -26.733 lei |
| Număr mediu salariați | 12 | 8 | 13 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 735.064 lei | 528.430 lei | 694.395 lei | 615.581 lei | 657.699 lei | 730.500 lei | 681.903 lei | 723.617 lei | 692.013 lei | 702.466 lei | 711.264 lei | 724.433 lei | 617.046 lei | 750.918 lei | 730.636 lei | 606.547 lei | 619.471 lei |
| Active circulante | 407.260 lei | 227.340 lei | 307.077 lei | 292.776 lei | 232.432 lei | 267.765 lei | 205.249 lei | 206.493 lei | 206.828 lei | 209.074 lei | 209.752 lei | 211.677 lei | 98.160 lei | 215.830 lei | 211.689 lei | 294.057 lei | 272.508 lei |
| Casa și conturi la bănci | 921 lei | 6.265 lei | 618 lei | 951 lei | 1.144 lei | 51 lei | 13 lei | 59 lei | 0 lei | 902 lei | 241 lei | 508 lei | 293 lei | 296 lei | 9 lei | 53.221 lei | 28.290 lei |
| Capitaluri totale | 301.988 lei | 277.291 lei | 271.843 lei | 142.795 lei | -56.669 lei | -122.747 lei | -136.666 lei | -184.360 lei | -165.706 lei | -173.912 lei | -182.032 lei | -193.276 lei | -215.321 lei | -231.523 lei | -215.383 lei | -93.970 lei | -120.704 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând