NEON PRODUCT SRL - CUI 4744402

Funcțiune CUI: 4744402 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4744402
Data înființării
07/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
DA

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Paris

Domiciliu fiscal

Str. Paris , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (17 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cifra de afaceri netă 3.178.409 lei 1.493.013 lei 2.162.034 lei 3.553.125 lei 2.361.188 lei 2.800.999 lei 3.074.008 lei 3.068.364 lei 5.610.624 lei 3.844.901 lei 3.992.953 lei 3.602.291 lei 4.470.936 lei 4.771.651 lei 4.837.855 lei 2.160.536 lei 3.354.308 lei
Profit / Pierdere netă +858.183 lei +21.944 lei +15.764 lei +810.401 lei +199.746 lei +508.337 lei +560.119 lei +433.456 lei +1.965.434 lei +648.122 lei +1.698.290 lei +916.818 lei +1.497.420 lei +1.500.136 lei +1.700.518 lei +123.445 lei +494.893 lei
Număr mediu salariați 36 34 29 30 27 26 26 27 28 30 29 30 27 24 19 17 18
Datorii totale 247.828 lei 374.474 lei 2.020.759 lei 842.871 lei 675.959 lei 418.703 lei 642.252 lei 733.543 lei 3.874.434 lei 2.279.845 lei 1.681.596 lei 993.044 lei 320.727 lei 301.715 lei 3.360.930 lei 3.134.987 lei 2.896.233 lei
Active circulante 2.020.141 lei 2.280.333 lei 3.871.366 lei 3.027.735 lei 2.989.108 lei 3.124.740 lei 3.416.553 lei 3.881.891 lei 4.497.466 lei 3.092.813 lei 4.104.329 lei 4.105.317 lei 5.040.504 lei 5.869.230 lei 7.151.796 lei 6.736.105 lei 6.963.163 lei
Casa și conturi la bănci 1.415.753 lei 1.353.132 lei 1.615.130 lei 1.685.265 lei 2.151.224 lei 2.086.087 lei 2.460.838 lei 2.186.483 lei 1.901.068 lei 1.940.285 lei 2.221.568 lei 2.495.469 lei 3.117.879 lei 3.163.313 lei 3.897.139 lei 4.120.107 lei 4.381.927 lei
Capitaluri totale 4.936.150 lei 4.969.988 lei 4.957.878 lei 5.768.279 lei 5.968.025 lei 6.507.730 lei 7.067.849 lei 7.501.305 lei 5.350.944 lei 5.913.239 lei 7.611.529 lei 8.528.347 lei 10.025.767 lei 10.641.693 lei 8.747.471 lei 8.870.916 lei 9.365.809 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând