NEON PRODUCT SRL
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Paris
Domiciliu fiscal
Str. Paris , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (8 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 3.844.901 lei | 3.992.953 lei | 3.602.291 lei | 4.470.936 lei | 4.771.651 lei | 4.837.855 lei | 2.160.536 lei | 3.354.308 lei |
| Profit / Pierdere netă | +648.122 lei | +1.698.290 lei | +916.818 lei | +1.497.420 lei | +1.500.136 lei | +1.700.518 lei | +123.445 lei | +494.893 lei |
| Număr mediu salariați | 30 | 29 | 30 | 27 | 24 | 19 | 17 | 18 |
| Datorii totale | 2.279.845 lei | 1.681.596 lei | 993.044 lei | 320.727 lei | 301.715 lei | 3.360.930 lei | 3.134.987 lei | 2.896.233 lei |
| Active circulante | 3.092.813 lei | 4.104.329 lei | 4.105.317 lei | 5.040.504 lei | 5.869.230 lei | 7.151.796 lei | 6.736.105 lei | 6.963.163 lei |
| Casa și conturi la bănci | 1.940.285 lei | 2.221.568 lei | 2.495.469 lei | 3.117.879 lei | 3.163.313 lei | 3.897.139 lei | 4.120.107 lei | 4.381.927 lei |
| Capitaluri totale | 5.913.239 lei | 7.611.529 lei | 8.528.347 lei | 10.025.767 lei | 10.641.693 lei | 8.747.471 lei | 8.870.916 lei | 9.365.809 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând