ADRIS COLECTION PRODCOM S.R.L. - CUI 4744097
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Pţa. Mihai Viteazu
Cod poștal: 400151
Domiciliu fiscal
Pţa. Mihai Viteazu , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 50 lei | 35.318 lei | 129.511 lei | 121.652 lei | 136.112 lei | 168.564 lei | 212.754 lei | 133.117 lei | 122.009 lei | 108.330 lei | 160.632 lei | 148.456 lei | 162.828 lei | 179.245 lei | 159.852 lei | 162.850 lei | 166.660 lei |
| Profit / Pierdere netă | -39.626 lei | +2.529 lei | -52.681 lei | +83.928 lei | +98.473 lei | +127.720 lei | +163.495 lei | +84.335 lei | +58.848 lei | +63.158 lei | +120.296 lei | +902.064 lei | +135.206 lei | +154.139 lei | +132.069 lei | +115.853 lei | +111.425 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 157.978 lei | 760.945 lei | 470.745 lei | 370.545 lei | 261.273 lei | 216.366 lei | 85.993 lei | 233.768 lei | 207.372 lei | 932.316 lei | 919.400 lei | 935.667 lei | 54.032 lei | 1.323.608 lei | 76.267 lei | 69.229 lei | 558.007 lei |
| Active circulante | 4.724 lei | 35.131 lei | 20.932 lei | 19.534 lei | 24.709 lei | 122.584 lei | 170.769 lei | 89.205 lei | 140.852 lei | 122.965 lei | 245.408 lei | 1.999.853 lei | 1.268.488 lei | 1.443.716 lei | 27.717 lei | 151.595 lei | 277.445 lei |
| Casa și conturi la bănci | 382 lei | 27.326 lei | 15.339 lei | 1.556 lei | 6.210 lei | 102.837 lei | 152.217 lei | 72.995 lei | 124.181 lei | 105.552 lei | 227.743 lei | 1.989.747 lei | 1.252.324 lei | 1.430.792 lei | 8.647 lei | 137.762 lei | 273.926 lei |
| Capitaluri totale | 560.650 lei | 183.179 lei | 131.419 lei | 215.346 lei | 320.764 lei | 448.483 lei | 611.978 lei | 696.313 lei | 755.161 lei | 818.319 lei | 938.615 lei | 1.840.678 lei | 1.975.885 lei | 866.475 lei | 682.754 lei | 798.607 lei | 420.640 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând