NEMIR IMPEX S.R.L. - CUI 4744089
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Uliului
Cod poștal: 400289
Domiciliu fiscal
Str. Uliului , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 68.902 lei | 24.813 lei | 31.600 lei | 7.175 lei | 4.000 lei | 1.050 lei | 3.400 lei | 7.574 lei | 6.350 lei | 6.200 lei | 6.621 lei | 5.720 lei | 6.200 lei | 13.550 lei | 3.722 lei | 21.112 lei | 21.600 lei |
| Profit / Pierdere netă | +11.281 lei | +15.831 lei | +7.159 lei | -5.524 lei | -2.656 lei | -5.407 lei | -5.052 lei | -1.707 lei | -3.606 lei | -3.547 lei | -2.157 lei | -3.644 lei | -476 lei | +6.944 lei | +1.993 lei | +5.317 lei | +15.331 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 241.916 lei | 41.970 lei | 48.544 lei | 19.185 lei | 18.998 lei | 24.102 lei | 28.023 lei | 33.148 lei | 37.363 lei | 43.546 lei | 49.345 lei | 50.974 lei | 55.115 lei | 55.466 lei | 55.251 lei | 24.045 lei | 24.967 lei |
| Active circulante | 293.174 lei | 109.059 lei | 120.127 lei | 85.646 lei | 83.925 lei | 83.623 lei | 82.492 lei | 85.909 lei | 86.519 lei | 89.155 lei | 92.797 lei | 90.783 lei | 94.448 lei | 101.742 lei | 103.521 lei | 78.773 lei | 95.026 lei |
| Casa și conturi la bănci | 256.810 lei | 78.495 lei | 79.331 lei | 85.544 lei | 83.785 lei | 83.374 lei | 82.282 lei | 83.541 lei | 86.196 lei | 88.512 lei | 88.887 lei | 90.359 lei | 91.433 lei | 101.602 lei | 103.437 lei | 73.622 lei | 91.582 lei |
| Capitaluri totale | 51.258 lei | 67.089 lei | 74.248 lei | 68.724 lei | 66.068 lei | 60.662 lei | 55.610 lei | 53.902 lei | 50.297 lei | 46.750 lei | 44.593 lei | 40.950 lei | 40.474 lei | 47.417 lei | 49.411 lei | 54.728 lei | 70.059 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând