NAPPA COMEXIM S.R.L. - CUI 4741775
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. SUCEAVA, Loc. Mun. Rădăuţi, Str. Str. Gheorghe Lazăr
Cod poștal: 725400
Domiciliu fiscal
Str. Gheorghe Lazăr , Mun. Rădăuţi, SUCEAVA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 72.434 lei | 60.151 lei | 47.013 lei | 47.830 lei | 8.102 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -15.886 lei | -25.350 lei | -21.777 lei | -14.433 lei | -3.526 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 61.405 lei | 89.061 lei | 104.141 lei | 111.036 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.567 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 110.566 lei | 0 lei |
| Active circulante | 15.925 lei | 18.231 lei | 11.534 lei | 3.996 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Casa și conturi la bănci | 2.948 lei | 8.628 lei | 2.897 lei | 897 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | -45.480 lei | -70.830 lei | -92.607 lei | -107.040 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.567 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | -110.566 lei | 0 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând