DELIR S.R.L. - CUI 4740672
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BRAŞOV, Loc. Orş. Victoria, Str. Str. Libertăţii
Cod poștal: 505700
Domiciliu fiscal
Str. Libertăţii , Orş. Victoria, BRAŞOV
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 43.274 lei | 41.827 lei | 10.347 lei | 6.847 lei | 14.586 lei | 17.053 lei | 16.450 lei | 18.931 lei | 20.349 lei | 35.054 lei | 52.832 lei | 42.425 lei | 34.889 lei | 34.410 lei | 38.225 lei | 34.223 lei |
| Profit / Pierdere netă | +11.500 lei | +14.760 lei | -11.780 lei | -1.182 lei | -3.412 lei | +6.702 lei | +7.331 lei | -6.033 lei | -9.568 lei | -14.957 lei | -8.146 lei | +3.601 lei | +14.831 lei | +4.828 lei | +21.940 lei | -352 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 16.834 lei | 1.285 lei | 13.072 lei | 15.700 lei | 4.779 lei | 1.381 lei | 506 lei | 884 lei | 9.198 lei | 25.822 lei | 15.466 lei | 23.268 lei | 27.726 lei | 6.158 lei | 12.547 lei | 0 lei |
| Active circulante | 22.047 lei | 24.401 lei | 27.027 lei | 29.306 lei | 14.973 lei | 18.277 lei | 24.734 lei | 19.079 lei | 16.811 lei | 18.722 lei | 463 lei | 8.186 lei | 38.561 lei | 23.533 lei | 54.287 lei | 42.030 lei |
| Casa și conturi la bănci | 353 lei | 3.388 lei | 171 lei | 41 lei | 23 lei | 3.327 lei | 9.498 lei | 4.130 lei | 314 lei | 802 lei | -388 lei | 67 lei | 27.746 lei | 23.533 lei | 46.759 lei | 12.491 lei |
| Capitaluri totale | 11.808 lei | 26.568 lei | 14.788 lei | 13.606 lei | 10.194 lei | 16.896 lei | 24.228 lei | 18.195 lei | 8.628 lei | -6.329 lei | -14.475 lei | -10.874 lei | 11.334 lei | 16.162 lei | 38.102 lei | 42.030 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând